| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]()
| |||||
파일:동북지도.svg | |||||
도청 소재지 | 백춘시 야곡구 위립동 | ||||
---|---|---|---|---|---|
하위 행정구역 | 9시[1] 8군[2] | ||||
면적 | 14,338.48km² | ||||
인구 | 2,742,511명 | ||||
인구 밀도 | 191.27명/km² | ||||
도지사 | ![]() |
나유성혁 (초선) | |||
부지사 | 행정 | 무소속 | 김인혁 | ||
정무 | 박시언 | ||||
도의회 | ![]() |
34석 | |||
![]() |
18석 | ||||
![]() |
2석 | ||||
![]() |
1석 | ||||
무소속 | 5석 | ||||
국회의원 | ![]() |
7석 | |||
![]() |
7석 | ||||
시장·군수 | ![]() |
11석 | |||
![]() |
6석 | ||||
교육감 | 보수 | 하유성 | |||
상징 | 도화 | 복수초 | |||
도목 | 자작나무 | ||||
지역번호 | 071 |
개요
대한민국의 도.