근경순환로
근경순환로 近京循環路 | Geungyeongsunhwan-ro
| ||
강남순환로 江南循環路 | Gangnamsunhwan-ro
| ||
달제간선로 獺堤幹線路 | Daljeganseon-ro
| ||
96 | ||
| 파일:익서로.png | ||
| 노선 번호 | ||
|---|---|---|
| 96번 국가지원지방도 | ||
| 기·종점 | ||
| 동안남도 영담군 만영읍 괴저리 영담IC | ||
| 연장 | ||
| 143.96km | ||
| 차로 수 | ||
| 왕복 6차로 |
근경순환로 近京循環路 | Geungyeongsunhwan-ro
| ||
강남순환로 江南循環路 | Gangnamsunhwan-ro
| ||
달제간선로 獺堤幹線路 | Daljeganseon-ro
| ||
96 | ||
| 파일:익서로.png | ||
| 노선 번호 | ||
|---|---|---|
| 96번 국가지원지방도 | ||
| 기·종점 | ||
| 동안남도 영담군 만영읍 괴저리 영담IC | ||
| 연장 | ||
| 143.96km | ||
| 차로 수 | ||
| 왕복 6차로 |