| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]()
| |||||
![]() | |||||
도청 소재지 |
본청 | 송주시 | |||
---|---|---|---|---|---|
동부 | 안주시 | ||||
하위 행정구역 | 5시 12군 | ||||
면적 | 미정 km² | ||||
인구 | 미정 명 | ||||
인구 밀도 | 미정 명/km² | ||||
도지사 | 무소속 | 미정 | |||
부지사 | 행정 | 무소속 | 미정 | ||
경제 | 미정 | ||||
도의회 | 무소속 | 0석 | |||
무소속 | 0석 | ||||
무소속 | 0석 | ||||
무소속 | 0석 | ||||
무소속 | 0석 | ||||
국회의원 | 무소속 | 0석 | |||
무소속 | 0석 | ||||
무소속 | 0석 | ||||
시장·군수 | 무소속 | 0석 | |||
무소속 | 0석 | ||||
무소속 | 0석 | ||||
교육감 | 무소속 | 미정 | |||
상징 | 도화 | 미정 | |||
도목 | 미정 | ||||
도조 | 미정 | ||||
지역번호 | 08 |
개요
대한민국의 도. 육지가 아닌 섬으로만 이루어진 광역자치단체이며, 서해상에 위치해 있다.
명칭
- 송안(松安)·송안도(松安道)
'송안도'라는 이름은 조선시대 송안도의 주요 지역이었던 '송주'와 '안주' 두 곳의 앞글자를 따서 작명됐다. 지금도 송주와 안주는 송안도에서 큰 비중을 가진 도시들인데, 인구 순위로 송주는 1위, 안주는 2위다.