양원특별시
추후작성
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
대한민국의 특별시
| |||||
| |||||
| 시청 소재지 |
읍성청사 | 백운구 읍성동 빛남대로 83 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 운양청사 | 운양구 신정동 팔곡로 9 | ||||
| 하위 행정구역 | 12구 | ||||
| 면적 | 592.83 km² | ||||
| 인구 | 4,017,882명 | ||||
| 인구 밀도 | 6,777.46명/km² | ||||
| 시장 | 더불어민주당 | 서정호 (초선) | |||
| 부시장 | 행정 | 무소속 | 안형석 | ||
| 혁신 | 이인재 | ||||
| 시의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 국회의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 구청장·군수 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 교육감 | 진보 | 한진근 | |||
| 상징 | 시화 | 목련꽃 | |||
| 시목 | 목련나무 | ||||
| 시가 | 청광찬가 | ||||
| 지역번호 | 073, 072[1] | ||||
| 공항 | 신청광국제공항 | ||||
- ↑ 창선군
