편집 요약 없음
편집 요약 없음
15번째 줄: 15번째 줄:
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← [[백춘포천역|백춘포천]] 방면}} <br></span>[[충동역|충 동]]
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← [[백춘포천역|백춘포천]] 방면}} <br></span>[[충동역|충 동]]
| style="background: #f15a29; color: #000000; text-align: center; width: 33%;  padding-top: 12px; height: 60px; padding-bottom: 8px;" | {{색링크|이람·청의선|#ffffff|이람·청의선}}</div>
| style="background: #f15a29; color: #000000; text-align: center; width: 33%;  padding-top: 12px; height: 60px; padding-bottom: 8px;" | {{색링크|이람·청의선|#ffffff|이람·청의선}}</div>
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[남초구역|남초구]] 방면 →}} <br></span>[[한경역|한 경]]
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[좌헌역|좌헌]] 방면 →}} <br></span>[[한경역|한 경]]
|-
|-
| colspan="3" style="padding: 0px;" | [[파일:신청광철교 위치.png]]
| colspan="3" style="padding: 0px;" | [[파일:신청광철교 위치.png]]

2025년 6월 21일 (토) 02:04 판

 청광강의 교량
[ 펼치기 · 접기 ]
신청광철교
新晴光鐵橋 | Sincheonggwang Railway Bridge
← 상류 방면
청광대교
청광강의 교량 하류 방면 →
권정대교
청광 방면
충 동
이람선 채릉 방면 →
한 경
백춘포천 방면
충 동
이람·청의선 좌헌 방면 →
한 경
파일:신청광철교 위치.png
위치
북단 청광광역시 설성구 서흥동
남단 청광광역시 동구 권정상동
총연장 차로·선로
659m 10.3m 복선
구조형식
사각형 워런 트러스교
관리
국가철도공단