틀:청광 도시철도 4호선: 두 판 사이의 차이

이쩌모 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
이쩌모 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
}
}
}}{{양음색상|cheonggwangfour|#BE1E2D|#eb4d5c}}{|class="wikitable" style="max-width: 600px;  width: 100%; text-align: center; margin-left:  auto; margin-right: auto; border: 2px solid #BE1E2D; border-collapse: collapse;"
}}{{양음색상|cheonggwangfour|#BE1E2D|#eb4d5c}}{|class="wikitable" style="max-width: 600px;  width: 100%; text-align: center; margin-left:  auto; margin-right: auto; border: 2px solid #BE1E2D; border-collapse: collapse;"
|style=" color: 000000;" colspan="2" class="songan3 cheonggwangfour"|[[파일:청광4.svg|18px|link=청광 도시철도 4호선]] '''{{색링크|청광 도시철도 4호선|#BE1E2D}}'''
|style=" color: 000000;" colspan="2" class="songan3 cheonggwangfour"|[[파일:청광4.svg|18px|link=청광 도시철도 4호선]] '''[[청광 도시철도 4호선]]'''
|-
|-
|rowspan="2" style="width:40%;"|[[청광 도시철도 4호선|{{색|#BE1E2D|남부선}}]]
|rowspan="2" style="width:40%;"|[[청광 도시철도 4호선|{{색|#BE1E2D|남부선}}]]

2025년 4월 12일 (토) 23:41 판