편집 요약 없음
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
| colspan="3" style="background: rgb(0, 74, 139); color: #ffffff; text-align: center; padding: 10px; padding-bottom: 11px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | '''<big><big><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 4px;">신청광철교''' </big></big></div><span>新晴光鐵橋 | Sincheonggwang Railway Bridge</span>
| colspan="3" style="background: rgb(0, 74, 139); color: #ffffff; text-align: center; padding: 10px; padding-bottom: 11px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | '''<big><big><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 4px;">신청광철교''' </big></big></div><span>新晴光鐵橋 | Sincheonggwang Railway Bridge</span>
|-
|-
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← 상류 방면}} <br></span>[[연동대교]]
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← 상류 방면}} <br></span>[[청광대교]]
| style="background: #006fb9; color: #ffffff; text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;" | '''청광강의 교량'''
| style="background: #006fb9; color: #ffffff; text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;" | '''청광강의 교량'''
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|하류 방면 →}} <br></span>[[신청광철교]]
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|하류 방면 →}} <br></span>[[권정대교]]
|-
|-
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← [[청광역|청광]] 방면}} <br></span>[[충동역|충 동]]
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← [[청광역|청광]] 방면}} <br></span>[[충동역|충 동]]

2025년 4월 12일 (토) 17:03 판

신청광철교
新晴光鐵橋 | Sincheonggwang Railway Bridge
← 상류 방면
청광대교
청광강의 교량 하류 방면 →
권정대교
청광 방면
충 동
이람선 채릉 방면 →
한 경
백춘포천 방면
충 동
이람·청의선 남초구 방면 →
한 경
파일:신청광철교 위치.png
위치
북단 청광광역시 설성구 서흥동
남단 청광광역시 동구 권정상동
총연장 차로·선로
659m 10.3m 복선
구조형식
사각형 워런 트러스교
관리
국가철도공단