연습장:삼쩌모: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="width: 500px; border: 2px solid rgb(231, 64, 142);  float: right; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 500px; border: 2px solid rgb(231, 64, 142);  float: right; text-align: center;"
| colspan="5" style="background: rgb(231, 64, 142); color: #ffffff; text-align: center; height: 43px;" | <big><big>'''대한민국 제4회 전국동시지방선거'''</big></big>
| colspan="5" style="background: rgb(231, 64, 142); color: #ffffff; text-align: center; height: 43px; padding-top: 6px;" | <big><big>'''대한민국 제4회 전국동시지방선거'''</big></big>
|-
|-
| colspan="5" style="background: rgb(231, 64, 142);" |  
| colspan="5" style="background: rgb(231, 64, 142);" |  
|-
|-
| style="width: 25%; text-align: center;" | <small>2010년 6월 2일</small><br>[[제5회 전국동시지방선거 |5회 지선]]
| style="width: 25%; text-align: center;" | <small>2002년 6월 13일</small><br>[[제3회 전국동시지방선거|3회 지선]]
! style="width: 12.5%; font-weight: normal;" | →
! style="width: 12.5%; font-weight: normal;" | →
| style="width: 25%; text-align: center;" | <small>2014년 6월 4일</small><br>[[제6회 전국동시지방선거 |6회 지선]]
| style="width: 25%; text-align: center;"| <small>2006년 5월 31일</small><br>[[제4회 전국동시지방선거|4회 지선]]
! style="width: 12.5%; font-weight: normal;" | →
! style="width: 12.5%; font-weight: normal;" | →
| style="width: 25%; text-align: center;" | <small>2018년 6월 13일</small><br>[[제7회 전국동시지방선거 |7회 지선]]
| style="width: 25%; text-align: center;" | <small>2010년 6월 2일</small><br>[[제5회 전국동시지방선거|5회 지선]]
|-
|-
| colspan="5" style="background: rgb(231, 64, 142);" |  
| colspan="5" style="background: rgb(231, 64, 142);" |  
15번째 줄: 15번째 줄:
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: 0px;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: 0px;"
! 투표율
! 투표율
| colspan="3" | 56.8%<small><span style="color: #ff0000;"> ▲ 2.3%p</span></small>
| colspan="3" | 53.48%<small><span style="color: #ff0000;"> ▲ 3.03%p</span></small>
|-
|-
! colspan="4" style="background: rgb(231, 64, 142); color: #ffffff;" | 광역자치단체장 선거 결과
! colspan="4" style="background: rgb(231, 64, 142); color: #ffffff;" | 광역자치단체장 선거 결과
|-
| colspan="4" | {{펼접|id=gwangyeok}}
|-
|-
! style="width: 40%;" | 정당
! style="width: 40%;" | 정당
32번째 줄: 34번째 줄:
| '''47.06%'''
| '''47.06%'''
|-
|-
{{펼접끝}}
! colspan="4" style="background: rgb(231, 64, 142); color: #ffffff;" | 기반자치단체장 선거 결과<ref>직할부 포함</ref>
! colspan="4" style="background: rgb(231, 64, 142); color: #ffffff;" | 기반자치단체장 선거 결과<ref>직할부 포함</ref>
|-
|-

2025년 3월 16일 (일) 14:42 판

대한민국 제4회 전국동시지방선거
2002년 6월 13일
3회 지선
2006년 5월 31일
4회 지선
2010년 6월 2일
5회 지선
투표율 53.48% ▲ 3.03%p
광역자치단체장 선거 결과
[ 펼치기 · 접기 ]
기반자치단체장 선거 결과[1]
정당 당선인 수 비율
35석 38.89%
새누리당 49석 54.44%
무소속 6석 6.67%
파일:6회 지선 광역 .png
광역자치단체 선거 결과
파일:6회지선 기반자치단체.png
기반자치단체 선거 결과
  1. 직할부 포함