편집 요약 없음 |
|||
106번째 줄: | 106번째 줄: | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
{{참고|[[송안도/역사]] 문서를 참고하십시오.}} | |||
== 인구 == | == 인구 == | ||
114번째 줄: | 115번째 줄: | ||
== 지리 == | == 지리 == | ||
{{참고|[[송안도/지리]] 문서를 참고하십시오.}} | |||
=== 생활권 === | === 생활권 === | ||
=== 지질 === | === 지질 === | ||
122번째 줄: | 124번째 줄: | ||
== 교통 == | == 교통 == | ||
{{참고|[[송안도/교통]] 문서를 참고하십시오.}} | |||
=== 도로 === | === 도로 === | ||
==== 고속도로 ==== | ==== 고속도로 ==== | ||
133번째 줄: | 136번째 줄: | ||
=== 항공 === | === 항공 === | ||
== 치안 == | |||
== 문화 == | == 문화 == | ||
=== 방언 === | === 방언 === | ||
{{참고|[[송안도/방언]] 문서를 참고하십시오.}} | |||
=== 종교 === | === 종교 === | ||
=== 송안도를 본관으로 한 성씨 === | === 송안도를 본관으로 한 성씨 === | ||
송안도 지역을 본관으로 한 성씨는 다음과 같다. | |||
=== 음식 === | === 음식 === | ||
143번째 줄: | 151번째 줄: | ||
=== 특산물 === | === 특산물 === | ||
=== 관광 === | === 관광 === | ||
{{참고|[[송안도/관광]] 문서를 참고하십시오.}} | |||
== 스포츠 == | == 스포츠 == | ||
== 행정 == | == 행정 == | ||
{{참고|[[송안도청]] 문서를 참고하십시오.}} | |||
== 정치 == | == 정치 == | ||
{{참고|[[송안도/정치]] 문서를 참고하십시오.}} | |||
== 교육 == | == 교육 == | ||
{{참고|[[송안도/교육]] 문서를 참고하십시오.}} | |||
=== 초등교육 === | === 초등교육 === | ||
=== 중등교육 === | === 중등교육 === |
2025년 1월 10일 (금) 02:56 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]()
| |||||
![]() | |||||
도청 소재지 |
본청 | 송주시 | |||
---|---|---|---|---|---|
동부 | 안주시 | ||||
하위 행정구역 | 5시 12군 | ||||
면적 | 미정 km² | ||||
인구 | 미정 명 | ||||
인구 밀도 | 미정 명/km² | ||||
도지사 | 무소속 | 미정 | |||
부지사 | 행정 | 무소속 | 미정 | ||
경제 | 미정 | ||||
도의회 | 무소속 | 0석 | |||
무소속 | 0석 | ||||
무소속 | 0석 | ||||
무소속 | 0석 | ||||
무소속 | 0석 | ||||
국회의원 | 무소속 | 0석 | |||
무소속 | 0석 | ||||
무소속 | 0석 | ||||
시장·군수 | 무소속 | 0석 | |||
무소속 | 0석 | ||||
무소속 | 0석 | ||||
교육감 | 무소속 | 미정 | |||
상징 | 도화 | 미정 | |||
도목 | 미정 | ||||
도조 | 미정 | ||||
지역번호 | 08 |
개요
대한민국의 도. 육지가 아닌 섬으로만 이루어진 광역자치단체이며, 서해상에 위치해 있다.
명칭
- 송안(松安)·송안도(松安道)
'송안도'라는 이름은 조선시대 송안도의 주요 지역이었던 '송주'와 '안주' 두 곳의 앞글자를 따서 작명됐다. 지금도 송주와 안주는 송안도에서 큰 비중을 가진 도시들인데, 인구 순위로 송주는 1위, 안주는 2위다.
상징
역사

인구
인구 추이
시군 읍면동별 인구통계
시
군
지리

생활권
지질
면적
기후
교통

도로
고속도로
국도
지방도
철도
도시철도/광역철도
버스
항공
치안
문화
방언

종교
송안도를 본관으로 한 성씨
송안도 지역을 본관으로 한 성씨는 다음과 같다.
음식
경제
특산물
관광

스포츠
행정

정치

교육
