휘지협: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 67번째 줄: | 67번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[DUA 호네츠]] 소속 선발 투수. | |||
== 플레이 스타일 == | == 플레이 스타일 == | ||
<div {{style|mt-5px mb-0.8rem pos-relative h-193px}}> | <div {{style|mt-5px mb-0.8rem pos-relative h-193px}}> | ||
2026년 4월 6일 (월) 12:57 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 26번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 임시 결번 | → | 휘지협 (2025~) |
→ | 현역 |
| 파일:휘지협.png | ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.26 | ||
| 휘지협 輝至協 | Hwi Ji-hyup | ||
| 출생 | 1992년 4월 3일 (34세) | |
| 동안남도 학인시 | ||
| 국적 | 대한민국 | |
| 학력 | 학상초등학교 (졸업) 학인공덕중학교 (졸업) 학인고등학교 (졸업) | |
| 신체 | 177cm, 82kg, A형 | |
| 포지션 | ||
| 투타 | 좌투좌타 | |
| 프로 입단 | 2011년 1차 지명 (DUA) | |
| 소속팀 | DUA 호네츠 (2011~2017) 신시내티 레즈 (2018~2024) DUA 호네츠 (2025~) | |
| 병역 | ||
| 연봉 | ||
| 등장곡 | ||
| 정보 더 보기 [ 펼치기 · 접기 ] | ||
개요
DUA 호네츠 소속 선발 투수.
플레이 스타일
FF
22%
22%
CU
16%
16%
CH
7%
7%
SL
24%
24%
FC
9%
9%
FT
12%
12%
KC
9%
9%