틀:한국의 지역구분 (맑은 빛으로): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| rowspan="2" | 북부 | | rowspan="2" | 북부 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" | | | colspan="1" | | ||
|- | |||
| colspan="1" | 관북 | | colspan="1" | 관북 | ||
|- | |||
| colspan="1" | 라선 · 함북 · 함남 · 량강 | | colspan="1" | 라선 · 함북 · 함남 · 량강 | ||
|- | |||
| colspan="1" | 관서 | | colspan="1" | 관서 | ||
|- | |||
| colspan="1" | 평양 · 남포 · 평북 · 평남 · 자강 | | colspan="1" | 평양 · 남포 · 평북 · 평남 · 자강 | ||
|- | |- | ||
2026년 3월 21일 (토) 02:02 판
분류: 틀/맑은 빛으로/둘러보기
| |||
[ 표로 보기 ]
| |||