편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
126번째 줄: | 126번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="color: #66A04B; text-align: center;" | '''MT 비''' | | style="color: #66A04B; text-align: center;" | '''MT 비''' | ||
| colspan="3" | 4M 4T (Tc-M'-M-T-T-M'-M-Tc) | | colspan="3" | 4M 4T<small>(본선용 차량)</small> <br> (Tc-M'-M-T-T-M'-M-Tc) <br> 2M 2T<small>(송산지선용 차량)</small> <br> (Tc-M'-M'-Tc) | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
2025년 1월 19일 (일) 07:45 판
송안교통공사 3000호대 VVVF 전동차 Songan Transportation Corporation 3000 Series EMU | |||
1차분 | |||
차량 정보 | |||
---|---|---|---|
차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
편성 | 8량 1편성 | ||
생산량 | 288량 (총 36편성) | ||
운행 노선 | 파일:송안3호선.svg 송주 지하철 3호선 | ||
도입시기 | 2001년 (1차분) | ||
2003년 (2차분) | |||
2011년 (3차분) | |||
제작사 | 한진중공업 | ||
소유기관 | 송안교통공사 | ||
운영기관 | |||
차량기지 | 송산차량사업소 | ||
차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
송주 지하철 3호선에서 운행중인 전동차.
편성
본선 (8량)
송안교통공사 3000호대 전동차 조성 | |
---|---|
↑ 내선순환 | |
31## (1) | Tc(운전실) |
32## (2) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
33## (3) | M(추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
34## (4) | T(무동력객차) |
35## (5) | T(무동력객차) |
36## (6) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
37## (7) | M(추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
38## (8) | Tc(운전실) |
↓ 외선순환 |
송산지선 (4량)
송안교통공사 3000호대 전동차 조성 | |
---|---|
↑ 송산 방면 | |
31## (1) | Tc(운전실) |
32## (2) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
33## (3) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
34## (4) | Tc(운전실) |
↓ 방배 방면 |