편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |{{펼접|id=sametro3000-test}} | | colspan="4" |{{펼접|id=sametro3000-test}} | ||
|- | |||
| style="color: #66A04B; text-align: center;" | '''전장''' | |||
| colspan="3" | 17,500mm | |||
|- | |||
| style="color: #66A04B; text-align: center;" | '''전폭''' | |||
| colspan="3" | 2,750mm | |||
|- | |||
| style="color: #66A04B; text-align: center;" | '''전고''' | |||
| colspan="3" | 4,000mm | |||
|- | |||
| style="color: #66A04B; text-align: center;" | '''궤간''' | |||
| colspan="3" | 1,435mm | |||
|- | |||
| style="color: #66A04B; text-align: center;" | <small>'''편성공차차중'''</small> | |||
| colspan="3" | 266.1 t | |||
|- | |||
| style="color: #66A04B; text-align: center;" | '''대차''' | |||
| colspan="3" | 에어스프링 볼스터리스 대차 | |||
|- | |||
| style="color: #66A04B; text-align: center;" | <small>'''고정축간거리'''</small> | |||
| colspan="3" | 2,100mm | |||
|- | |||
| style="color: #66A04B; text-align: center;" | '''차륜직경''' | |||
| colspan="3" | 860mm | |||
|- | |||
| style="color: #66A04B; text-align: center;" | '''재질''' | |||
| colspan="3" | 스테인리스 스틸 | |||
|- | |- | ||
| style="color: #66A04B; text-align: center;" | '''급전방식''' | | style="color: #66A04B; text-align: center;" | '''급전방식''' |
2025년 1월 18일 (토) 19:45 판
송안교통공사 3000호대 VVVF 전동차 Songan Transportation Corporation 3000 Series EMU | |||
1차분 | |||
차량 정보 | |||
---|---|---|---|
차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
편성 | 8량 1편성 | ||
생산량 | 288량 (총 36편성) | ||
운행 노선 | 파일:송안3호선.svg 송주 지하철 3호선 | ||
도입시기 | 2001년 (1차분) | ||
2003년 (2차분) | |||
2011년 (3차분) | |||
제작사 | 한진중공업 | ||
소유기관 | 송안교통공사 | ||
운영기관 | |||
차량기지 | 송산차량사업소 | ||
차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|