편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="color: #66A04B; text-align: center;" |'''편성''' | | style="color: #66A04B; text-align: center;" |'''편성''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" |8량 1편성 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #66A04B; text-align: center;" |'''생산량''' | | style="color: #66A04B; text-align: center;" |'''생산량''' |
2025년 1월 18일 (토) 19:39 판
송안교통공사 3000호대 VVVF 전동차 Songan Transportation Corporation 3000 Series EMU | |||
1차분 | |||
차량 정보 | |||
---|---|---|---|
차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
편성 | 8량 1편성 | ||
생산량 | 288량 (총 36편성) | ||
운행 노선 | 파일:송안3호선.svg 송주 지하철 3호선 | ||
도입시기 | 2001년 (1차분) | ||
2003년 (2차분) | |||
2011년 (3차분) | |||
제작사 | 한진중공업 | ||
소유기관 | 송안교통공사 | ||
운영기관 | |||
차량기지 | 송산차량사업소 | ||
차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|