송주교통공사 3000호대 전동차: 두 판 사이의 차이
잔글 하누먹자님이 송안교통공사 3000호대 VVVF 전동차 문서를 송안교통공사 3000호대 전동차 문서로 이동하면서 넘겨주기를 덮어썼습니다: 되돌리기 |
편집 요약 없음 |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #66A04B; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #66A04B08;" | {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #66A04B; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #66A04B08;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" align="center" style="line-height: 1em; height: 70px; color: #66A04B;" |<span style="line-height:1.8em ">'''송안교통공사 <big>3000호대 VVVF 전동차</span></big>'''<br> | | colspan="4" align="center" style="line-height: 1em; height: 70px; color: #66A04B;" |<span style="line-height:1.8em ">'''송안교통공사 <big>3000호대 VVVF 전동차</span></big>'''<br>Songan Transportation Corporation 3000 Series EMU | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" | | ||
| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="color: #66A04B; text-align: center;" |'''생산량''' | | style="color: #66A04B; text-align: center;" |'''생산량''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" |216량 (총 36편성) | ||
|- | |- | ||
| style="color: #66A04B; text-align: center;" |'''운행 노선''' | | style="color: #66A04B; text-align: center;" |'''운행 노선''' | ||
| 34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
| colspan="3" | 2011년 (3차분) | | colspan="3" | 2011년 (3차분) | ||
|- | |- | ||
| | | style="color: #66A04B; text-align: center;" |'''제작사''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | 한진중공업 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #66A04B; text-align: center;" |'''소유기관''' | | style="color: #66A04B; text-align: center;" |'''소유기관''' | ||
2025년 1월 18일 (토) 19:33 판
| 송안교통공사 3000호대 VVVF 전동차 Songan Transportation Corporation 3000 Series EMU | |||
| 1차분 | |||
| 차량 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
| 구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
| 편성 | 6량 1편성 | ||
| 생산량 | 216량 (총 36편성) | ||
| 운행 노선 | 파일:송안3호선.svg 송주 지하철 3호선 | ||
| 도입시기 | 2001년 (1차분) | ||
| 2003년 (2차분) | |||
| 2011년 (3차분) | |||
| 제작사 | 한진중공업 | ||
| 소유기관 | 송안교통공사 | ||
| 운영기관 | |||
| 차량기지 | 송산차량사업소 | ||
| 차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||