신반형역: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
| 정보란 1행 명칭 = {{역/m|3|n|신반형|Sinbanhyeong|新半形|신반헝|{{후리가나|新半形|しんはんけい}}}} | | 정보란 1행 명칭 = {{역/m|3|n|신반형|Sinbanhyeong|新半形|신반헝|{{후리가나|新半形|しんはんけい}}}} | ||
| 정보란 2행 명칭 = {{역/d}} | | 정보란 2행 명칭 = {{역/d}} | ||
| 정보란 | | 정보란 3행 명칭 = {{역/d}} | ||
| 정보란 1행 노선 이름 = [[청포선]] | | 정보란 1행 노선 이름 = [[청포선]] | ||
| 정보란 2행 노선 이름 = {{역/c|#005BAC|청포선|청포선 광역전철}} | | 정보란 2행 노선 이름 = {{역/c|#005BAC|청포선|청포선 광역전철}} | ||
| 정보란 | | 정보란 3행 노선 이름 = {{역/c|#F7941D|5호선|청광 도시철도 5호선}} | ||
| 정보란 1행 운영 기관 = {{역/m|2|i|[[동안철도공사]]}} | | 정보란 1행 운영 기관 = {{역/m|2|i|[[동안철도공사]]}} | ||
| 정보란 2행 운영 기관 = {{역/d}} | | 정보란 2행 운영 기관 = {{역/d}} | ||
| 정보란 | | 정보란 3행 운영 기관 = [[청광메트로]] | ||
| 정보란 1행 주소 = [[청광광역시]] [[수경구]] [[신반형로]] 57 ([[신반형동]]) | | 정보란 1행 주소 = [[청광광역시]] [[수경구]] [[신반형로]] 57 ([[신반형동]]) | ||
| 정보란 1행 개업일 = [[1908년]] [[4월 4일]] | | 정보란 1행 개업일 = [[1908년]] [[4월 4일]] | ||
| 정보란 2행 개업일 = [[1978년]] [[3월 30일]] | | 정보란 2행 개업일 = [[1978년]] [[3월 30일]] | ||
| 정보란 | | 정보란 3행 개업일 = [[2005년]] [[12월 12일]] | ||
}} | }} | ||
2026년 1월 26일 (월) 16:09 판
| 신반형역 | ||
일반열차 노선 보기
| ||
광역전철 노선 보기
| ||
| 역명 표기 | ||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||
| 주소 | ||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||
| 운영 기관 | ||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||
| 개업일 | ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
|- style="height: 1px;"
|}
|- style="height: 1px;" |-
|}
|- style="height: 1px;" |}