틀:일본프로야구 (맑은 빛으로): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
! colspan="6" style="background: #0f8f2d; color: white; padding-top: 5px; padding-bottom: 7.5px;" | {{인라인이미지|{{파일|세리그|32px}}|-5px}}{{여백|0.3rem}}센트럴 리그
! colspan="6" style="background: #0f8f2d; color: white; padding-top: 5px; padding-bottom: 7.5px;" | {{인라인이미지|{{파일|세리그|32px}}|-5px}}{{여백|0.3rem}}센트럴 리그
|- style="height: 130px;"
|- style="height: 130px;"
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px; height: 130px;" | {{파일|한신 타이거스}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px;" | {{파일|한신 타이거스}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px; height: 130px;" | {{파일|요코하마 DeNA 베이스타즈}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px;" | {{파일|요코하마 DeNA 베이스타즈}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px; height: 130px;" | {{파일|요미우리 자이언츠}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px;" | {{파일|요미우리 자이언츠}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px; height: 130px;" | {{파일|주니치 드래곤즈}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px;" | {{파일|주니치 드래곤즈}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px; height: 130px;" | {{파일|히로시마 도요 카프}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px;" | {{파일|히로시마 도요 카프}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px; height: 130px;" | {{파일|도쿄 야쿠르트 스왈로즈}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px;" | {{파일|도쿄 야쿠르트 스왈로즈}}
|-
|-
! style="background: #fefe01; color: black;" | 한신 타이거스
! style="background: #fefe01; color: black;" | 한신 타이거스
27번째 줄: 27번째 줄:
! colspan="6" style="background: #3fb1e5; color: white; padding-top: 5px; padding-bottom: 7.5px;" | {{인라인이미지|{{파일|파리그|x32px}}|-5px}}{{여백|0.3rem}}퍼시픽 리그
! colspan="6" style="background: #3fb1e5; color: white; padding-top: 5px; padding-bottom: 7.5px;" | {{인라인이미지|{{파일|파리그|x32px}}|-5px}}{{여백|0.3rem}}퍼시픽 리그
|-
|-
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px; height: 130px;" | {{파일|후쿠오카 소프트뱅크 호크스}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px;" | {{파일|후쿠오카 소프트뱅크 호크스}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px; height: 130px;" | {{파일|홋카이도 닛폰햄 파이터즈}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px;" | {{파일|홋카이도 닛폰햄 파이터즈}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px; height: 130px;" | {{파일|Wizards logo}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px;" | {{파일|Wizards logo}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px; height: 130px;" | {{파일|도호쿠 라쿠텐 골든이글스}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px;" | {{파일|도호쿠 라쿠텐 골든이글스}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px; height: 130px;" | {{파일|치바 롯데 마린즈}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px;" | {{파일|치바 롯데 마린즈}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px; height: 130px;" | {{파일|사이타마 세이부 라이온즈}}
| style="padding: 12px; width: 16.6%; max-height: 130px;" | {{파일|사이타마 세이부 라이온즈}}
|-
|-
! style="background: #FCC800; color: black; padding: 6px; line-height: 1.4rem;" | 후쿠오카<br>소프트뱅크 호크스
! style="background: #FCC800; color: black; padding: 6px; line-height: 1.4rem;" | 후쿠오카<br>소프트뱅크 호크스

2026년 1월 18일 (일) 04:32 판

KBO 리그
참가 구단
[ 펼치기 · 접기 ]
KBO 리그
참가 구단
[ 펼치기 · 접기 ]