이인원: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "응원곡" 문자열을 "응원가" 문자열로 |
||
| 53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | | ! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 응원가 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|} | |} | ||
2026년 1월 16일 (금) 09:51 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 7번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 탁재원 (2025) |
→ | 이인원 (2026~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.7 | ||
| 이인원 李寅元 | Lee In-won | ||
| 출생 | 1987년 3월 1일 (38세) | |
| 경기도 성남시 | ||
| 국적 | 대한민국 | |
| 학력 | 대하초등학교 (졸업) 대원중학교 (졸업) 성남서고등학교 (졸업) 한양대학교 (졸업) | |
| 신체 | 170cm, 79kg | |
| 포지션 | ||
| 투타 | 우언우타 → 우투우타 | |
| 프로 입단 | 2010년 2차 8라운드 (두산) | |
| 소속팀 | 두산 베어스 (2010~2017) LG 트윈스 (2018~2025) DUA 호네츠 (2026~) | |
| 계약 | 2026 - 2030 / 48억 원 | |
| 연봉 | 2026 / 8억 원 FA | |
| 등장곡 | ||
| 응원가 | ||
