HJ 불스: 두 판 사이의 차이
태그: 수동 되돌리기 |
편집 요약 없음 |
||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width=30% style="background: #143E8D; color:#fff;" | '''영문 명칭''' | | colspan="2" width=30% style="background: #143E8D; color:#fff;" | '''영문 명칭''' | ||
| colspan="2" align=left | Hajin Bulls | | colspan="2" align=left | Hajin Bulls Baseball Club | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width=30% style="background: #143E8D; color:#fff;" | '''창단''' | | colspan="2" width=30% style="background: #143E8D; color:#fff;" | '''창단''' | ||
2026년 1월 15일 (목) 01:55 판
분류: HJ 불스
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 정식 명칭 | 하진불스야구단 | ||
| 영문 명칭 | Hajin Bulls Baseball Club | ||
| 창단 | 1988년 3월 8일 | ||
| 법인 설립 | 1987년 3월 11일 | ||
| 법인명 | ㈜하진불스야구단 | ||
| 구단 사무실 | 송주광역시 OO구 OO동 | ||
| 주요 라이벌 | 은협 - 동서양단 시리즈 | ||
| 모기업 | 하진 | ||
| 상장 여부 | 비상장 기업 | ||
| 연고지 | 송주광역시 (1988년~) | ||
| 상징색 | 파란색 (#4ABDBB) 갈색 (#A67C52) | ||
| 구단주 | 하민재 | ||
| 대표이사 | 박중성 | ||
| 단장 | 양현종[1] | ||
| 감독 | 74 김남원 | ||
| 주장 | 2 라우원 | ||
| 영구 결번 | 15 국종권 | 51 심일로 | ||
| 홈구장 변천 | 경기장 이름 (2010~) | ||
| 우승연도 | |||
선수단