사용자:20vvvf/연습장: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|title=n상행. 경춘선 u(춘천 — 상봉/청량리/용산/광운대).| | |title=n상행. 경춘선 u(춘천 — 상봉/청량리/용산/광운대).| | ||
h<140~40; bSPA춘천 ⇒ 가평 ⇒ 청평 ⇒ 사릉 ⇒ 상봉SPA., !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!; | h<140~40; bSPA춘천 ⇒ 가평 ⇒ 청평 ⇒ 사릉 ⇒ 상봉SPA., !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!; | ||
^2; r거리., h; '열차번호', !!;, !!;, N{K8002}, N{K8004}, N{K8006}, N{K8008}, N{K8010}, N{K8012}, N{2002}, N{K8402}, N{K8202}, N{K8014}, N{K8016}, N{2004}, N{K8204}, N{K8302}, N{2006}, N{K8206}, N{K8018}, N{K8208}, N{K8020}, N{2008}, N{K8022}, N{K8024}, N{K8026}, N{K8028}, N{2010}, N{K8030}, N{K8032}, N{K8034}, N{2012}, N{K8036}, N{K8038}, N{2014}, N{K8040}, N{K8042}, N{K8044}, N{2016}, N{K8046}, N{K8048}, N{2018}, N{K8050}, N{K8052}, N{K8054}, N{2020}, N{K8056}, N{K8058}, N{K8060}, N{2020}, N{K8062} | |||
!!;, h; '열차명', !!;, !!;, '보통', '보통', '보통', '보통', '보통', '보통', '청춘', '급행', '보통', '보통', '보통', '청춘', '보통', '보통', '청춘', '보통', '보통', '보통', '보통', '청춘', '보통', '보통', '보통', '보통', '청춘', '보통', '보통', '보통', '청춘', '보통', '보통', '청춘', '보통', '보통', '보통', '청춘', '보통', '보통', '청춘', '보통', '보통', '보통', '청춘', '보통', '보통', '보통', '청춘', '보통' | |||
0..0, SPA, '춘천', DEP, x, x, x, 500, 526, 551, 607, 612, x, 623, 642, 654, x, 701, 715, x, 725, x, 742, 810, x, 815, 838, 856, 922, 926, 943, 1002, 1023, 1031, 1055, 1116, 1122, 1148, 1202, 1214, 1219, 1248, 1307, 1320, 1345, 1402, 1406, 1430, 1453, 1510, 1529, 1545 | |||
2..6, SPA, '남춘천', DEP, x, x, x, 503, 529, 554, 611, 615, x, 626, 645, 658, x, 704, 719, x, 728, x, 745, 814, x, 818, 842, 900, 926, 930, 947, 1006, 1027, 1035, 1059, 1120, 1126, 1152, 1206, 1218, 1223, 1252, 1311, 1324, 1349, 1406, 1410, 1434, 1457, 1514, 1533, 1549 | |||
^2; 8..6, ^2; SPA, ^2; b'김유정'., ARR, x, x, x, 509, 535, 600, v, v, x, 631, 651, v, x, 710, v, x, 734, x, 751, v, x, 824, 847, 905, v, 935, 952, 1011, v, 1040, 1104, v, 1131, 1157, 1211, v, 1228, 1257, v, 1329, 1354, 1411, v, 1439, 1502, 1519, v, 1554 | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, x, x, x, 509, 535, 600, v, v, x, 631, 651, v, x, 710, v, x, 734, x, 751, v, x, 824, 847, 905, v, 935, 952, 1011, v, 1040, 1104, v, 1131, 1157, 1211, v, 1228, 1257, v, 1329, 1354, 1416, v, 1439, 1502, 1519, v, 1554 | |||
16..0, SPA, '강촌', DEP, x, x, x, 515, 541, 606, v, 626, x, 637, 657, v, x, 715, 725, x, 740, x, 757, 820, x, 830, 853, 911, v, 941, 958, 1017, v, 1046, 1110, v, 1137, 1203, 1217, v, 1234, 1303, v, 1335, 1400, 1422, 1419, 1445, 1508, 1525, v, 1600 | |||
21..3, SPA, '백양리', DEP, x, x, x, 520, 546, 611, v, v, x, 642, 702, v, x, 720, v, x, 745, x, 802, v, x, 835, 858, 916, v, 946, 1003, 1022, v, 1051, 1115, v, 1142, 1208, 1222, v, 1239, 1308, v, 1340, 1405, 1427, v, 1450, 1513, 1530, 1543, 1605 | |||
24..2, SPA, '굴봉산', DEP, x, x, x, 523, 549, 614, v, v, x, 645, 705, v, x, 723, v, x, 748, x, 805, v, x, 838, 902, 920, v, 950, 1007, 1026, v, 1055, 1119, v, 1146, 1212, 1226, v, 1243, 1312, v, 1344, 1409, 1430, v, 1454, 1517, 1534, v, 1609 | |||
^2; 28..9, ^2; SPA, ^2; b'가평'., ARR, x, x, x, 528, 553, 618, 625, 636, x, 650, 710, 712, x, 728, 734, x, 753, x, 818, 828, x, 843, 905, 923, 940, 953, 1010, 1030, 1041, 1059, 1123, 1134, 1150, 1216, 1230, 1232, 1247, 1316, 1325, 1348, 1413, 1434, 1427, 1458, 1521, 1538, 1547, 1613 | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, x, x, x, 528, 554, 619, 626, 636, x, 650, 715, 713, x, 728, 735, x, 754, x, 819, 829, x, 844, 906, 924, 941, 954, 1011, 1030, 1042, 1059, 1123, 1135, 1150, 1216, 1235, 1233, 1247, 1316, 1326, 1348, 1413, 1435, 1428, 1458, 1521, 1538, 1548, 1613 | |||
36..0, SPA, '상천', DEP, x, x, x, 534, 600, 625, v, v, x, 656, 721, v, x, 734, v, x, 800, x, 825, v, x, 849, 912, 930, v, 1000, 1017, 1036, v, 1105, 1129, v, 1156, 1222, 1241, v, 1253, 1322, v, 1354, 1419, 1441, v, 1504, 1527, 1544, v, 1619 | |||
^2; 40..8, ^2; SPA, ^2; b'청평'., ARR, x, x, x, 538, 604, 629, v, 645, x, 700, 725, v, x, 738, 743, x, 804, x, 829, v, x, 854, 916, 934, v, 1004, 1021, 1040, v, 1109, 1133, v, 1200, 1226, 1245, v, 1257, 1326, v, 1358, 1423, 1445, 1435, 1508, 1531, 1548, v, 1623 | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, x, x, x, 538, 604, 634, v, 645, x, 701, 726, v, x, 738, 744, x, 805, x, 829, v, x, 854, 917, 935, v, 1005, 1022, 1041, v, 1110, 1134, v, 1201, 1227, 1245, v, 1258, 1327, v, 1359, 1424, 1445, 1436, 1509, 1532, 1549, v, 1624 | |||
^2; 48..3, ^2; SPA, ^2; b'대성리'., ARR, x, x, x, 544, 610, 639, v, v, x, 706, 731, v, x, 744, v, x, 811, x, 835, v, x, 900, 922, 940, v, 1011, 1028, 1047, v, 1116, 1140, v, 1207, 1233, 1251, v, 1304, 1333, v, 1405, 1430, 1451, v, 1515, 1538, 1555, v, 1630 | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, x, x, x, 545, 611, 640, v, v, x, 707, 732, v, x, 745, v, x, 812, x, 840, v, x, 901, 923, 941, v, 1011, 1029, 1047, v, 1116, 1140, v, 1207, 1233, 1252, v, 1304, 1338, v, 1405, 1430, 1452, v, 1515, 1538, 1600, v, 1630 | |||
^2; 55..2, ^2; SPA, ^2; b'마석'., ARR, x, x, x, 551, 617, 646, 640, 657, x, 713, 738, 727, x, 751, 750, x, 818, x, 846, 843, x, 907, 929, 947, v, 1017, 1034, 1053, v, 1122, 1146, v, 1213, 1239, 1257, v, 1310, 1343, v, 1411, 1436, 1457, v, 1521, 1544, 1605, v, 1636 | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, x, x, x, 551, 617, 646, 640, 657, x, 713, 738, 727, x, 751, 750, x, 818, x, 846, 843, x, 907, 929, 947, v, 1017, 1034, 1058, v, 1122, 1151, v, 1213, 1239, 1258, v, 1310, 1344, v, 1411, 1436, 1458, v, 1521, 1544, 1606, v, 1636 | |||
57..9, SPA, '천마산', DEP, x, x, x, 553, 619, 649, v, v, 703, 716, 740, v, 733, 753, v, 806, 821, 831, 848, v, x, 909, 932, 951, v, 1020, 1037, 1100, v, 1125, 1153, v, 1216, 1242, 1300, v, 1313, 1346, v, 1414, 1439, 1500, v, 1524, 1547, 1608, v, 1639 | |||
62..1, SPA, '평내호평', DEP, 512, 526, 542, 557, 623, 653, 646, 702, 707, 719, 744, 733, 737, 757, 756, 810, 825, 835, 853, 849, 902, 913, 936, 954, 959, 1024, 1041, 1104, 1100, 1129, 1157, 1153, 1220, 1246, 1304, 1251, 1317, 1350, 1345, 1418, 1443, 1504, 1449, 1528, 1551, 1612, 1606, 1643 | |||
66..1, SPA, '금곡', DEP, 516, 530, 546, 601, 627, 657, v, v, 711, 723, 748, v, 741, 801, v, 814, 829, 839, 856, v, 906, 917, 940, 958, v, 1028, 1045, 1108, v, 1133, 1201, v, 1224, 1250, 1308, v, 1321, 1354, v, 1422, 1447, 1508, v, 1532, 1555, 1616, v, 1647 | |||
^2; 69..7, ^2; SPA, ^2; b'사릉'., ARR, 519, 533, 549, 604, 630, 700, 652, 708, 714, 727, 752, 739, 744, 805, v, 817, 832, 842, 900, 855, 909, 920, 942, 1001, v, 1031, 1048, 1111, v, 1136, 1204, v, 1227, 1253, 1311, v, 1324, 1357, v, 1425, 1450, 1511, v, 1535, 1558, 1619, v, 1650 | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, 520, 534, 550, 605, 631, 700, 652, 708, 715, 727, 752, 739, 745, 805, v, 818, 833, 843, 900, 856, 910, 921, 943, 1006, v, 1031, 1048, 1112, v, 1136, 1205, v, 1227, 1258, 1312, v, 1324, 1358, v, 1425, 1450, 1512, v, 1535, 1558, 1620, v, 1650 | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, | ^2; 73..0, ^2; SPA, ^2; b'퇴계원'., ARR, 523, 537, 553, 608, 634, 704, 656, 712, 718, 730, 755, 742, 748, 808, v, 821, 836, 846, 903, 859, 913, 924, 946, 1008, v, 1034, 1051, 1115, v, 1139, 1208, v, 1230, 1301, 1315, v, 1327, 1401, v, 1428, 1453, 1515, v, 1538, 1601, 1623, v, 1653 | ||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, 523, 537, 553, 608, 634, 704, 656, 712, 718, 731, 756, 743, 748, 808, v, 821, 837, 846, 904, 900, 913, 925, 947, 1009, v, 1035, 1052, 1115, v, 1140, 1208, v, 1231, 1301, 1315, v, 1328, 1401, v, 1429, 1457, 1515, v, 1539, 1602, 1623, v, 1658 | |||
74..6, SPA, '별내', DEP, 526, 540, 556, 611, 637, 706, v, 714, 721, 733, 758, v, 751, 811, v, 824, 840, 849, 906, v, 916, 927, 949, 1012, v, 1037, 1054, 1118, v, 1142, 1211, v, 1233, 1304, 1318, v, 1330, 1404, v, 1431, 1500, 1518, v, 1541, 1604, 1626, v, 1700 | |||
74..0, SPA, '갈매', DEP, 528, 542, 558, 613, 639, 708, v, 716, 723, 735, 800, v, 753, 813, v, 826, 842, 851, 908, v, 918, 929, 951, 1014, v, 1039, 1056, 1120, v, 1144, 1213, v, 1235, 1306, 1320, v, 1332, 1406, v, 1433, 1502, 1520, v, 1543, 1606, 1628, v, 1702 | |||
78..6, SPA, '신내', DEP, 531, 545, 601, 616, 642, 712, v, 720, 726, 739, 803, v, 756, 816, v, 846, 829, 854, 911, v, 921, 933, 955, 1017, v, 1043, 1100, 1124, v, 1148, 1216, v, 1239, 1309, 1323, v, 1336, 1409, v, 1437, 1505, 1523, v, 1547, 1610, 1631, v, 1606 | |||
^2; 80..7, ^2; SPA, ^2; b'망우'., ARR, 534, 548, 604, 619, 645, 715, v, v, 729, 742, 806, v, 759, 819, v, 832, 849, 857, 914, v, 924, 936, 957, 1020, v, 1045, 1102, 1126, v, 1150, 1219, v, 1241, 1312, 1326, v, 1338, 1412, v, 1439, 1508, 1526, v, 1549, 1612, 1634, v, 1708 | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, 535, 549, 605, 621, 646, 715, v, v, 730, 742, 807, v, 800, 819, v, 833, 849, 858, 915, v, 924, 936, 958, 1021, v, 1046, 1103, 1128, v, 1151, 1220, v, 1242, 1313, 1327, v, 1339, 1413, v, 1440, 1509, 1527, v, 1550, 1613, 1635, v, 1709 | |||
81..3, SPA, '상봉', ARR, 536, 550, 606, 623, 648, 718, 705, 724, 731, 744, 809, 752, 801, 822, v, 834, 851, 859, 917, 908, 926, 939, 1000, 1022, v, 1048, 1105, 1129, v, 1153, 1221, v, 1244, 1314, 1328, v, 1341, 1414, v, 1442, 1510, 1528, v, 1552, 1615, 1637, v, 1711 | |||
h^2<4; '비고', !!;, !!;, !!;, , , , r>>, r>>, , r>>, r>>, , , , r>>, , r>>, r>>, , , , r>>, r>>, , , r>>, , r>>, , , , r>>, , , r>>, , , , r>>, r>>, , r>>, , , , r>>, , , r>>, r>>, | |||
!!;, !!;, !!;, !!;, , , , 청량리/632, 청량리/657, , 용산/732, 청량리/732, , , , 용산/820, , 광운대/835, 용산/842, , , , 청량리/926, 용산/937, , , 청량리/1009, , 용산/1038, , , , 용산/1139, , , 용산/1233, , , , 용산/1330, 청량리/1350, , 용산/1422, , , , 용산/1527, , , 청량리/1646, 용산/1646, | |||
}} | }} | ||
2025년 12월 29일 (월) 21:29 판
| 춘천 ⇒ 가평 ⇒ 청평 ⇒ 사릉 ⇒ 상봉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 거리 | 열차번호 | K8002 | K8004 | K8006 | K8008 | K8010 | K8012 | 2002 | K8402 | K8202 | K8014 | K8016 | 2004 | K8204 | K8302 | 2006 | K8206 | K8018 | K8208 | K8020 | 2008 | K8022 | K8024 | K8026 | K8028 | 2010 | K8030 | K8032 | K8034 | 2012 | K8036 | K8038 | 2014 | K8040 | K8042 | K8044 | 2016 | K8046 | K8048 | 2018 | K8050 | K8052 | K8054 | 2020 | K8056 | K8058 | K8060 | 2020 | K8062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열차명 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 청춘 | 급행 | 보통 | 보통 | 보통 | 청춘 | 보통 | 보통 | 청춘 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 청춘 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 청춘 | 보통 | 보통 | 보통 | 청춘 | 보통 | 보통 | 청춘 | 보통 | 보통 | 보통 | 청춘 | 보통 | 보통 | 청춘 | 보통 | 보통 | 보통 | 청춘 | 보통 | 보통 | 보통 | 청춘 | 보통 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 춘천 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 500 | 526 | 551 | 607 | 612 | ⋯ | 623 | 642 | 654 | ⋯ | 701 | 715 | ⋯ | 725 | ⋯ | 742 | 810 | ⋯ | 815 | 838 | 856 | 922 | 926 | 943 | 1002 | 1023 | 1031 | 1055 | 1116 | 1122 | 1148 | 1202 | 1214 | 1219 | 1248 | 1307 | 1320 | 1345 | 1402 | 1406 | 1430 | 1453 | 1510 | 1529 | 1545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | 남춘천 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 503 | 529 | 554 | 611 | 615 | ⋯ | 626 | 645 | 658 | ⋯ | 704 | 719 | ⋯ | 728 | ⋯ | 745 | 814 | ⋯ | 818 | 842 | 900 | 926 | 930 | 947 | 1006 | 1027 | 1035 | 1059 | 1120 | 1126 | 1152 | 1206 | 1218 | 1223 | 1252 | 1311 | 1324 | 1349 | 1406 | 1410 | 1434 | 1457 | 1514 | 1533 | 1549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.6 | 김유정 | 着 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 509 | 535 | 600 | ↓ | ↓ | ⋯ | 631 | 651 | ↓ | ⋯ | 710 | ↓ | ⋯ | 734 | ⋯ | 751 | ↓ | ⋯ | 824 | 847 | 905 | ↓ | 935 | 952 | 1011 | ↓ | 1040 | 1104 | ↓ | 1131 | 1157 | 1211 | ↓ | 1228 | 1257 | ↓ | 1329 | 1354 | 1411 | ↓ | 1439 | 1502 | 1519 | ↓ | 1554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 509 | 535 | 600 | ↓ | ↓ | ⋯ | 631 | 651 | ↓ | ⋯ | 710 | ↓ | ⋯ | 734 | ⋯ | 751 | ↓ | ⋯ | 824 | 847 | 905 | ↓ | 935 | 952 | 1011 | ↓ | 1040 | 1104 | ↓ | 1131 | 1157 | 1211 | ↓ | 1228 | 1257 | ↓ | 1329 | 1354 | 1416 | ↓ | 1439 | 1502 | 1519 | ↓ | 1554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.0 | 강촌 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 515 | 541 | 606 | ↓ | 626 | ⋯ | 637 | 657 | ↓ | ⋯ | 715 | 725 | ⋯ | 740 | ⋯ | 757 | 820 | ⋯ | 830 | 853 | 911 | ↓ | 941 | 958 | 1017 | ↓ | 1046 | 1110 | ↓ | 1137 | 1203 | 1217 | ↓ | 1234 | 1303 | ↓ | 1335 | 1400 | 1422 | 1419 | 1445 | 1508 | 1525 | ↓ | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | 백양리 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 520 | 546 | 611 | ↓ | ↓ | ⋯ | 642 | 702 | ↓ | ⋯ | 720 | ↓ | ⋯ | 745 | ⋯ | 802 | ↓ | ⋯ | 835 | 858 | 916 | ↓ | 946 | 1003 | 1022 | ↓ | 1051 | 1115 | ↓ | 1142 | 1208 | 1222 | ↓ | 1239 | 1308 | ↓ | 1340 | 1405 | 1427 | ↓ | 1450 | 1513 | 1530 | 1543 | 1605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.2 | 굴봉산 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 523 | 549 | 614 | ↓ | ↓ | ⋯ | 645 | 705 | ↓ | ⋯ | 723 | ↓ | ⋯ | 748 | ⋯ | 805 | ↓ | ⋯ | 838 | 902 | 920 | ↓ | 950 | 1007 | 1026 | ↓ | 1055 | 1119 | ↓ | 1146 | 1212 | 1226 | ↓ | 1243 | 1312 | ↓ | 1344 | 1409 | 1430 | ↓ | 1454 | 1517 | 1534 | ↓ | 1609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.9 | 가평 | 着 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 528 | 553 | 618 | 625 | 636 | ⋯ | 650 | 710 | 712 | ⋯ | 728 | 734 | ⋯ | 753 | ⋯ | 818 | 828 | ⋯ | 843 | 905 | 923 | 940 | 953 | 1010 | 1030 | 1041 | 1059 | 1123 | 1134 | 1150 | 1216 | 1230 | 1232 | 1247 | 1316 | 1325 | 1348 | 1413 | 1434 | 1427 | 1458 | 1521 | 1538 | 1547 | 1613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 528 | 554 | 619 | 626 | 636 | ⋯ | 650 | 715 | 713 | ⋯ | 728 | 735 | ⋯ | 754 | ⋯ | 819 | 829 | ⋯ | 844 | 906 | 924 | 941 | 954 | 1011 | 1030 | 1042 | 1059 | 1123 | 1135 | 1150 | 1216 | 1235 | 1233 | 1247 | 1316 | 1326 | 1348 | 1413 | 1435 | 1428 | 1458 | 1521 | 1538 | 1548 | 1613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.0 | 상천 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 534 | 600 | 625 | ↓ | ↓ | ⋯ | 656 | 721 | ↓ | ⋯ | 734 | ↓ | ⋯ | 800 | ⋯ | 825 | ↓ | ⋯ | 849 | 912 | 930 | ↓ | 1000 | 1017 | 1036 | ↓ | 1105 | 1129 | ↓ | 1156 | 1222 | 1241 | ↓ | 1253 | 1322 | ↓ | 1354 | 1419 | 1441 | ↓ | 1504 | 1527 | 1544 | ↓ | 1619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.8 | 청평 | 着 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 538 | 604 | 629 | ↓ | 645 | ⋯ | 700 | 725 | ↓ | ⋯ | 738 | 743 | ⋯ | 804 | ⋯ | 829 | ↓ | ⋯ | 854 | 916 | 934 | ↓ | 1004 | 1021 | 1040 | ↓ | 1109 | 1133 | ↓ | 1200 | 1226 | 1245 | ↓ | 1257 | 1326 | ↓ | 1358 | 1423 | 1445 | 1435 | 1508 | 1531 | 1548 | ↓ | 1623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 538 | 604 | 634 | ↓ | 645 | ⋯ | 701 | 726 | ↓ | ⋯ | 738 | 744 | ⋯ | 805 | ⋯ | 829 | ↓ | ⋯ | 854 | 917 | 935 | ↓ | 1005 | 1022 | 1041 | ↓ | 1110 | 1134 | ↓ | 1201 | 1227 | 1245 | ↓ | 1258 | 1327 | ↓ | 1359 | 1424 | 1445 | 1436 | 1509 | 1532 | 1549 | ↓ | 1624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | 대성리 | 着 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 544 | 610 | 639 | ↓ | ↓ | ⋯ | 706 | 731 | ↓ | ⋯ | 744 | ↓ | ⋯ | 811 | ⋯ | 835 | ↓ | ⋯ | 900 | 922 | 940 | ↓ | 1011 | 1028 | 1047 | ↓ | 1116 | 1140 | ↓ | 1207 | 1233 | 1251 | ↓ | 1304 | 1333 | ↓ | 1405 | 1430 | 1451 | ↓ | 1515 | 1538 | 1555 | ↓ | 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 545 | 611 | 640 | ↓ | ↓ | ⋯ | 707 | 732 | ↓ | ⋯ | 745 | ↓ | ⋯ | 812 | ⋯ | 840 | ↓ | ⋯ | 901 | 923 | 941 | ↓ | 1011 | 1029 | 1047 | ↓ | 1116 | 1140 | ↓ | 1207 | 1233 | 1252 | ↓ | 1304 | 1338 | ↓ | 1405 | 1430 | 1452 | ↓ | 1515 | 1538 | 1600 | ↓ | 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.2 | 마석 | 着 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 551 | 617 | 646 | 640 | 657 | ⋯ | 713 | 738 | 727 | ⋯ | 751 | 750 | ⋯ | 818 | ⋯ | 846 | 843 | ⋯ | 907 | 929 | 947 | ↓ | 1017 | 1034 | 1053 | ↓ | 1122 | 1146 | ↓ | 1213 | 1239 | 1257 | ↓ | 1310 | 1343 | ↓ | 1411 | 1436 | 1457 | ↓ | 1521 | 1544 | 1605 | ↓ | 1636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 551 | 617 | 646 | 640 | 657 | ⋯ | 713 | 738 | 727 | ⋯ | 751 | 750 | ⋯ | 818 | ⋯ | 846 | 843 | ⋯ | 907 | 929 | 947 | ↓ | 1017 | 1034 | 1058 | ↓ | 1122 | 1151 | ↓ | 1213 | 1239 | 1258 | ↓ | 1310 | 1344 | ↓ | 1411 | 1436 | 1458 | ↓ | 1521 | 1544 | 1606 | ↓ | 1636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.9 | 천마산 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 553 | 619 | 649 | ↓ | ↓ | 703 | 716 | 740 | ↓ | 733 | 753 | ↓ | 806 | 821 | 831 | 848 | ↓ | ⋯ | 909 | 932 | 951 | ↓ | 1020 | 1037 | 1100 | ↓ | 1125 | 1153 | ↓ | 1216 | 1242 | 1300 | ↓ | 1313 | 1346 | ↓ | 1414 | 1439 | 1500 | ↓ | 1524 | 1547 | 1608 | ↓ | 1639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.1 | 평내호평 | 發 | 512 | 526 | 542 | 557 | 623 | 653 | 646 | 702 | 707 | 719 | 744 | 733 | 737 | 757 | 756 | 810 | 825 | 835 | 853 | 849 | 902 | 913 | 936 | 954 | 959 | 1024 | 1041 | 1104 | 1100 | 1129 | 1157 | 1153 | 1220 | 1246 | 1304 | 1251 | 1317 | 1350 | 1345 | 1418 | 1443 | 1504 | 1449 | 1528 | 1551 | 1612 | 1606 | 1643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66.1 | 금곡 | 發 | 516 | 530 | 546 | 601 | 627 | 657 | ↓ | ↓ | 711 | 723 | 748 | ↓ | 741 | 801 | ↓ | 814 | 829 | 839 | 856 | ↓ | 906 | 917 | 940 | 958 | ↓ | 1028 | 1045 | 1108 | ↓ | 1133 | 1201 | ↓ | 1224 | 1250 | 1308 | ↓ | 1321 | 1354 | ↓ | 1422 | 1447 | 1508 | ↓ | 1532 | 1555 | 1616 | ↓ | 1647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.7 | 사릉 | 着 | 519 | 533 | 549 | 604 | 630 | 700 | 652 | 708 | 714 | 727 | 752 | 739 | 744 | 805 | ↓ | 817 | 832 | 842 | 900 | 855 | 909 | 920 | 942 | 1001 | ↓ | 1031 | 1048 | 1111 | ↓ | 1136 | 1204 | ↓ | 1227 | 1253 | 1311 | ↓ | 1324 | 1357 | ↓ | 1425 | 1450 | 1511 | ↓ | 1535 | 1558 | 1619 | ↓ | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 520 | 534 | 550 | 605 | 631 | 700 | 652 | 708 | 715 | 727 | 752 | 739 | 745 | 805 | ↓ | 818 | 833 | 843 | 900 | 856 | 910 | 921 | 943 | 1006 | ↓ | 1031 | 1048 | 1112 | ↓ | 1136 | 1205 | ↓ | 1227 | 1258 | 1312 | ↓ | 1324 | 1358 | ↓ | 1425 | 1450 | 1512 | ↓ | 1535 | 1558 | 1620 | ↓ | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.0 | 퇴계원 | 着 | 523 | 537 | 553 | 608 | 634 | 704 | 656 | 712 | 718 | 730 | 755 | 742 | 748 | 808 | ↓ | 821 | 836 | 846 | 903 | 859 | 913 | 924 | 946 | 1008 | ↓ | 1034 | 1051 | 1115 | ↓ | 1139 | 1208 | ↓ | 1230 | 1301 | 1315 | ↓ | 1327 | 1401 | ↓ | 1428 | 1453 | 1515 | ↓ | 1538 | 1601 | 1623 | ↓ | 1653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 523 | 537 | 553 | 608 | 634 | 704 | 656 | 712 | 718 | 731 | 756 | 743 | 748 | 808 | ↓ | 821 | 837 | 846 | 904 | 900 | 913 | 925 | 947 | 1009 | ↓ | 1035 | 1052 | 1115 | ↓ | 1140 | 1208 | ↓ | 1231 | 1301 | 1315 | ↓ | 1328 | 1401 | ↓ | 1429 | 1457 | 1515 | ↓ | 1539 | 1602 | 1623 | ↓ | 1658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
