사용자:참여정부: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
당일 | 당일 | ||
투표 | 투표 13,758,511 | ||
1차유효 | 1차유효 13,704,175 | ||
1차무효 | 1차무효 54,336 | ||
2차유효 | 2차유효 | ||
2차무효 | 2차무효 | ||
사전 | 사전 | ||
투표 | 투표 22,736,614 | ||
1차유효 | 1차유효 22,656,121 | ||
1차무효 | 1차무효 80,493 | ||
2차유효 | 2차유효 | ||
2차무효 | 2차무효 | ||
2025년 12월 25일 (목) 15:23 판
당일 투표 13,758,511 1차유효 13,704,175 1차무효 54,336 2차유효 2차무효 사전 투표 22,736,614 1차유효 22,656,121 1차무효 80,493 2차유효 2차무효 재외 투표 210,367 1차유효 208,921 1차무효 1,446 2차유효 207,723 2차무효 2,644