청일: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
{{시군구 | {{시군구 | ||
| 광역자치단체 로고 = 파일:청광로고.svg | | 광역자치단체 로고 = 파일:청광로고.svg | ||
| 로고 = 파일: | | 로고 = 파일:공란.png | ||
| 광역자치단체 로고 크기 = 24 | | 광역자치단체 로고 크기 = 24 | ||
| 단위 = 자치구 | | 단위 = 설치 예정인 자치구 | ||
| 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px #594A4212; | | 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px #594A4212; | ||
| 색상 = #594A42 | | 색상 = #594A42 | ||
| 광역자치단체 = 청광광역시 | | 광역자치단체 = 청광광역시 | ||
| 명칭 = | | 명칭 = 청일구 | ||
| 하위 행정구역 = 26동<ref>56개 법정동, 26개 행정동</ref> | | 하위 행정구역 = 26동<ref>56개 법정동, 26개 행정동</ref> | ||
| 영어 표기 = | | 영어 표기 = Cheongil-gu | ||
| 한자 표기 = <div style="margin-bottom: -5px; margin-top: -3px;"> | | 한자 표기 = <div style="margin-bottom: -5px; margin-top: -3px;">졍일구 <small>([[동안어]])</small></div>晴日區 | ||
| 구청 소재지 = [[청대거리로]] 26 ([[하경동]]) | | 구청 소재지 = [[청대거리로]] 26 ([[하경동]]) | ||
| 지역번호 = 073 | | 지역번호 = 073 | ||
2025년 12월 4일 (목) 17:06 판
분류: 청광광역시의 지역
| 달제 경원 |
도심 다산 |
탄벌 수경 |
반형 창선 |
||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
청광광역시 설성구와 북구에 걸친 설성도성 이동(以東) 지역. 청광 도심을 구성하는 세 지역 중 하나로 과거 청일진으로 근경3진 중 하나였으나, 동안남도 청광시 성립 과정에서 중구와 동구로 나뉘면서 둘로 쪼개졌다.
도시개발로 인해 설성도성 성곽이 대부분 사라지며 현대에는 적천과 비사천, 학산천과 광휘천을 경계로 생활권이 형성됐다.
행정구역
청광광역시의 설치 예정인 자치구
| |||||
| [[{{{이미지}}}|link={{{이미지}}}]] | |||||
| 구청 소재지 | 청대거리로 26 (하경동) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 광역자치단체 | 청광광역시 | ||||
| 하위 행정구역 | 26동[1] | ||||
| 지역번호 | 073 | ||||
| 북구 분구로 인한 청광광역시 청일구 성립까지 |
|---|
| D-171 |
- ↑ 56개 법정동, 26개 행정동