남영운: 두 판 사이의 차이

삼쩌모 (토론)의 20743 판 편집을 되돌림
태그: 편집 취소
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "152484" 문자열을 "003b96" 문자열로
10번째 줄: 10번째 줄:
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}


{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width:100%; border: 2px solid #152484; margin-left: 1em; float: right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #15248415; padding-bottom: 2px;"
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width:100%; border: 2px solid #003b96; margin-left: 1em; float: right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #003b9615; padding-bottom: 2px;"
|-
|-
| colspan="2" style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; padding-top: 3px;" | '''대한민국 제20-22대 국회의원<span style="line-height:2em"><br></span><span style="line-height:1.6em"><big><big>남영운</big></big><br>南英雲 | {{옛한글|남ᅙᅧᆼᄝᅮᆫ}} | Nam Young-un</span>'''
| colspan="2" style="background: #003b96; color: #ffffff; text-align: center; padding-top: 3px;" | '''대한민국 제20-22대 국회의원<span style="line-height:2em"><br></span><span style="line-height:1.6em"><big><big>남영운</big></big><br>南英雲 | {{옛한글|남ᅙᅧᆼᄝᅮᆫ}} | Nam Young-un</span>'''
|-
|-
| colspan="2" style="padding: 0px; width: 100%;" | [[파일:남영운.png]]
| colspan="2" style="padding: 0px; width: 100%;" | [[파일:남영운.png]]
|-
|-
! rowspan="2" style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 출생
! rowspan="2" style="background: #003b96; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 출생
| [[1975년]] [[1월 15일]] (50세)
| [[1975년]] [[1월 15일]] (50세)
|-
|-
| [[동안남도]] [[청광시]] [[서구(청광광역시)|서구]] [[이현동]]<br>(現 [[청광광역시]] [[서구(청광광역시)|서구]] [[이현동]])
| [[동안남도]] [[청광시]] [[서구(청광광역시)|서구]] [[이현동]]<br>(現 [[청광광역시]] [[서구(청광광역시)|서구]] [[이현동]])
|-
|-
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 거주지
! style="background: #003b96; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 거주지
| [[청광광역시]] [[서구(청광광역시)|서구]] [[이현동]] [[이현오륜한영아파트|이현오륜한영]]
| [[청광광역시]] [[서구(청광광역시)|서구]] [[이현동]] [[이현오륜한영아파트|이현오륜한영]]
|-
|-
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 본관
! style="background: #003b96; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 본관
| [[합청 남씨]]
| [[합청 남씨]]
|-
|-
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 현직
! style="background: #003b96; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 현직
| {{나무링크|제22대 국회의원}}<br>{{나무링크|더불어민주당}} [[서구 갑(청광)|청광 서구 갑]] 지역위원장<br>{{나무링크|진짜 대한민국 선거대책위원회}} 공동선거대책위원장
| {{나무링크|제22대 국회의원}}<br>{{나무링크|더불어민주당}} [[서구 갑(청광)|청광 서구 갑]] 지역위원장<br>{{나무링크|진짜 대한민국 선거대책위원회}} 공동선거대책위원장
|-
|-
| colspan="2" style="border: 0px; padding-bottom: 5px;" | {{펼접|id=seogwangdeok-infobox}}
| colspan="2" style="border: 0px; padding-bottom: 5px;" | {{펼접|id=seogwangdeok-infobox}}
|-
|-
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 가족
! style="background: #003b96; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 가족
| 배우자 안정원, 딸 남서이<sup>(2012년생)</sup>
| 배우자 안정원, 딸 남서이<sup>(2012년생)</sup>
|-
|-
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 학력
! style="background: #003b96; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 학력
| [[청광오륜초등학교]] <small>(졸업)</small><br>[[기정중학교]] <small>(졸업)</small><br>[[청광외국어고등학교]] <small>(일본어과 / 6회)</small><br>{{나무링크|연세대학교}} 법과대학 <small>(법학 / 학사)</small><br>{{나무링크|함부르크 대학교}} 법과대학 <small>(법학 / 석사)</small>
| [[청광오륜초등학교]] <small>(졸업)</small><br>[[기정중학교]] <small>(졸업)</small><br>[[청광외국어고등학교]] <small>(일본어과 / 6회)</small><br>{{나무링크|연세대학교}} 법과대학 <small>(법학 / 학사)</small><br>{{나무링크|함부르크 대학교}} 법과대학 <small>(법학 / 석사)</small>
|-
|-
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 병역
! style="background: #003b96; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 병역
| {{나무링크|전시근로역}}
| {{나무링크|전시근로역}}
|-
|-
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 신체
! style="background: #003b96; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 신체
| 171cm
| 171cm
|-
|-
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 소속 정당
! style="background: #003b96; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 소속 정당
| {{정당|더민주}}
| {{정당|더민주}}
|-
|-
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 지역구
! style="background: #003b96; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 지역구
| [[청광광역시]] [[서구 갑(청광)|서구 갑]]
| [[청광광역시]] [[서구 갑(청광)|서구 갑]]
|-
|-
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 의원 선수
! style="background: #003b96; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 의원 선수
| '''3'''
| '''3'''
|-
|-
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 의원 대수
! style="background: #003b96; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 의원 대수
| '''20, 21, 22'''
| '''20, 21, 22'''
|-
|-
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 소속 위원회
! style="background: #003b96; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 소속 위원회
| {{나무링크|법제사법위원회}}
| {{나무링크|법제사법위원회}}
|}
|}

2025년 11월 30일 (일) 17:12 판

 대한민국 국회의원 (청광 서구 갑)
제19대
홍민표
제20-22대
남영운
현직
대한민국 제20-22대 국회의원
남영운
南英雲 | 남ᅙᅧᆼᄝᅮᆫ | Nam Young-un
출생 1975년 1월 15일 (50세)
동안남도 청광시 서구 이현동
(現 청광광역시 서구 이현동)
거주지 청광광역시 서구 이현동 이현오륜한영
본관 합청 남씨
현직 제22대 국회의원
더불어민주당 청광 서구 갑 지역위원장
진짜 대한민국 선거대책위원회 공동선거대책위원장
[ 펼치기 · 접기 ]

개요

대한민국의 법조인 출신 정치인. 대한민국의 제22대 청광광역시 서구 갑 국회의원이며, 소속 정당은 더불어민주당이다.