신청광철교: 두 판 사이의 차이

잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "동구" 문자열을 "동구" 문자열로
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width:100%; border: 2px solid rgb(0, 74, 139); margin-left: 1em; float: right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px rgba(0, 74, 139, 0.06);"
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width:100%; border: 2px solid rgb(0, 74, 139); margin-left: 1em; float: right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px rgba(0, 74, 139, 0.06);"
|-
|-
| colspan="3" style="background: rgb(0, 74, 139); color: #ffffff; text-align: center; padding: 10px; padding-bottom: 11px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | '''<big><big><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 4px;">신청광철교''' </big></big></div><span>新晴光鐵橋 | Sincheonggwang Railway Bridge</span>
| colspan="3" style="background: rgb(0, 74, 139); color: #ffffff; text-align: center; padding: 10px; padding-bottom: 11px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | '''<big><big><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 4px;">신청광철교''' </big></big></div><span>新晴光鐵橋 | 신졍강텰교<br>Sincheonggwang Railway Bridge</span>
|-
|-
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← 상류 방면}} <br></span>[[청광대교]]
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← 상류 방면}} <br></span>[[청광대교]]

2025년 11월 19일 (수) 20:32 판

 청광강의 교량
[ 펼치기 · 접기 ]
신청광철교
新晴光鐵橋 | 신졍강텰교
Sincheonggwang Railway Bridge
← 상류 방면
청광대교
청광강의 교량 하류 방면 →
권정대교
청광 방면
충 동
이람선 채릉 방면 →
한 경
백춘포천 방면
충 동
이람·청의선 좌헌 방면 →
한 경
파일:신청광철교 위치.png
위치
북단 청광광역시 설성구 서흥동
남단 청광광역시 동구 권정상동
총연장 차로·선로
659m 10.3m 복선
구조형식
사각형 워런 트러스교
관리
국가철도공단