리키 라이트: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기 |
편집 요약 없음 |
||
| 76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 2024 | ! 2024 | ||
| style="min-width: 60px;" | [[파일:호네츠 로고.svg|28px|link=DUA 호네츠]] || 2. | | style="min-width: 60px;" | [[파일:호네츠 로고.svg|28px|link=DUA 호네츠]] || 2.70 || 28 || 176⅔ || 0.750 || 15-5 || 0 || 0 || 28 || 1 || 0 || 60 || 53 || 148 || 13 || 168 || 58 || 4 || 1 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 통산 | ! colspan="2" style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 통산 | ||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 2. | ! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 2.70 | ||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 28 | ! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 28 | ||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 176⅔ | ! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 176⅔ | ||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 0. | ! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 0.750 | ||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | | ! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 15-5 | ||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 0 | ! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 0 | ||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 0 | ! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 0 | ||
| 89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 1 | ! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 1 | ||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 0 | ! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 0 | ||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | | ! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 60 | ||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 53 | |||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 148 | |||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 13 | |||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 168 | |||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 58 | ! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 58 | ||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | | ! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 4 | ||
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 1 | ! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 1 | ||
|} | |} | ||
