틀:동안북도의 기초자치단체: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
17번째 줄: 17번째 줄:
| width=20%  | {{색링크|오룡시|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|오룡시|var(--text)}}
| width=20%  | {{동북도청}} {{색링크|백춘시|var(--text); word-break: keep-all}}
| width=20%  | {{동북도청}} {{색링크|백춘시|var(--text); word-break: keep-all}}
| width=20%  | [[파일:명산로고.svg|25px|link=명산시]]<br>{{색링크|명산시|var(--text)}}
| width=20% style="margin-top: 6px;" | [[파일:명산로고.svg|25px|link=명산시]]<br>{{색링크|명산시|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|신사시|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|신사시|var(--text)}}
|}
|}
38번째 줄: 38번째 줄:
| width=25%  | {{색링크|길삼군|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|길삼군|var(--text)}}
|-
|-
| width=25% | [[파일:모로로고.svg|25px|link=모로군]]<br>{{색링크|모로군|var(--text)}}
| width=25% style="margin-top: 6px;" | [[파일:모로로고.svg|25px|link=모로군]]<br>{{색링크|모로군|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|인대군|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|인대군|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|서동군|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|서동군|var(--text)}}

2025년 1월 13일 (월) 08:02 판

동안북도
기초자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]