조영: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
| colspan="2" style="padding: 0px; width: 100%;" | [[파일:조영.jpg]] | | colspan="2" style="padding: 0px; width: 100%;" | [[파일:조영.jpg]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: | ! rowspan="2" style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 출생 | ||
| [[1949년]] [[6월 6일]] (76세) | | [[1949년]] [[6월 6일]] (76세) | ||
|- | |- | ||
| [[동안인민공화국]] [[남안도]] [[포광부]] [[향일정]]<br>(現 [[동안남도]] [[포광시]] [[해성구]] [[향일동]]) | | [[동안인민공화국]] [[남안도]] [[포광부]] [[향일정]]<br>(現 [[동안남도]] [[포광시]] [[해성구]] [[향일동]]) | ||
|- | |- | ||
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: | ! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 거주지 | ||
| [[동안남도]] [[포광시]] [[해성구]] [[지립동]] [[포광지립SK뷰]] | | [[동안남도]] [[포광시]] [[해성구]] [[지립동]] [[포광지립SK뷰]] | ||
|- | |- | ||
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: | ! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 본관 | ||
| [[평읍 조씨]] | | [[평읍 조씨]] | ||
|- | |- | ||
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: | ! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 현직 | ||
| {{나무링크|제22대 국회의원}} | | {{나무링크|제22대 국회의원}} | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: | ! rowspan="5" style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 재임기간 | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: left; font-weight: 400;" | 제10·11대 [[청광광역시장]] | ! style="text-align: left; font-weight: 400;" | 제10·11대 [[청광광역시장]] | ||
| 51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
| colspan="2" style="border: 0px; padding-bottom: 5px;" | {{펼접|id=infobox}} | | colspan="2" style="border: 0px; padding-bottom: 5px;" | {{펼접|id=infobox}} | ||
|- | |- | ||
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: | ! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 가족 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: | ! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 학력 | ||
| 향일소학교 <small>(졸업)</small><ref>[[2011년]] 폐교됐다. 폐교 직전 명칭은 향일초등학교.</ref><br>일립중학교 <small>(졸업)</small><ref>[[2011년]] 폐교됐다.</ref><br>[[포광일고등학교]] <small>(졸업)</small><br>[[청광대학교]] 상경대학 <small>(경제학 / 학사)</small><br>[[청광대학교]] 대학원 <small>(경제학 / 석사)</small> | | 향일소학교 <small>(졸업)</small><ref>[[2011년]] 폐교됐다. 폐교 직전 명칭은 향일초등학교.</ref><br>일립중학교 <small>(졸업)</small><ref>[[2011년]] 폐교됐다.</ref><br>[[포광일고등학교]] <small>(졸업)</small><br>[[청광대학교]] 상경대학 <small>(경제학 / 학사)</small><br>[[청광대학교]] 대학원 <small>(경제학 / 석사)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: | ! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 병역 | ||
| 육군 [[제81보병사단]] 병장 만기전역<br><small>([[1975년]] [[8월 8일]] ~ [[1978년]] [[4월 11일]])</small> | | 육군 [[제81보병사단]] 병장 만기전역<br><small>([[1975년]] [[8월 8일]] ~ [[1978년]] [[4월 11일]])</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: | ! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 신체 | ||
|| 169cm | 63kg | A형 | || 169cm | 63kg | A형 | ||
|- | |- | ||
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: | ! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 소속 정당 | ||
| {{정당|더민주}}<ref>2024년 [[22대 총선]] 공천 결과에 불복하여 {{나무링크|국민의힘}}에서 탈당하였고, 2025년 5월 24일 타 [[친조]] 의원들과 함께 {{나무링크|더불어민주당}}에 입당하였다.</ref> | | {{정당|더민주}}<ref>2024년 [[22대 총선]] 공천 결과에 불복하여 {{나무링크|국민의힘}}에서 탈당하였고, 2025년 5월 24일 타 [[친조]] 의원들과 함께 {{나무링크|더불어민주당}}에 입당하였다.</ref> | ||
|- | |- | ||
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: | ! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 지역구 | ||
| [[포광시 해성구 을|동안남도 포광시 해성구 을]] | | [[포광시 해성구 을|동안남도 포광시 해성구 을]] | ||
|- | |- | ||
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: | ! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 의원 선수 | ||
| '''6''' | | '''6''' | ||
|- | |- | ||
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: | ! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 의원 대수 | ||
| '''14, 15, 16, 19, 20, 22''' | | '''14, 15, 16, 19, 20, 22''' | ||
|- | |- | ||
! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: | ! style="background: #152484; color: #ffffff; text-align: center; width: 25%;" | 소속 위원회 | ||
| {{나무링크|기획재정위원회}} | | {{나무링크|기획재정위원회}} | ||
|} | |} | ||
2025년 10월 14일 (화) 00:16 판
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 선거구 개편 조영 |
→ | 제20대 조영 |
→ | 제21대 고유성 |
| 제21대 고유성 |
→ | 제22대 조영 |
→ | 현직 |
| 제8·9대 청광광역시장 | |
| 대한민국 제14-16·19·20·22대 국회의원 조영 趙永 | 됴ᄝᅧᆼ | Cho Young | |
| |
| 출생 | 1949년 6월 6일 (76세) |
|---|---|
| 동안인민공화국 남안도 포광부 향일정 (現 동안남도 포광시 해성구 향일동) | |
| 거주지 | 동안남도 포광시 해성구 지립동 포광지립SK뷰 |
| 본관 | 평읍 조씨 |
| 현직 | 제22대 국회의원 |
| 재임기간 | |
| 제10·11대 청광광역시장 | |
| 2004년 6월 6일 ~ 2010년 6월 30일 | |
| 제20대 후반기 국회부의장 | |
| 2018년 7월 13일 ~ 2020년 5월 29일 | |
[ 펼치기 · 접기 ] |
|
