청광부 운수국 100형 전동차: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
15번째 줄: 15번째 줄:
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#b80000}}; text-align: center;" |'''운행 노선'''
| style="color: {{자동다크글씨|#b80000}}; text-align: center;" |'''운행 노선'''
| colspan="3" class="templatetdimage" |[[파일:청광1.svg|링크= 청광 도시철도 1호선|18x18픽셀]] {{색링크|청광 도시철도 1호선|{{자동다크글씨|#b80000}}|청광부 도시철도 청성선}}
| colspan="3" class="templatetdimage" |[[파일:청광1.svg|링크= 청광 도시철도 1호선|18x18픽셀]] {{색링크|청광 도시철도 1호선|{{자동다크글씨|#b80000}}|청광 지하철 청성선}}
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#b80000}}; text-align: center;" | '''도입시기'''
| style="color: {{자동다크글씨|#b80000}}; text-align: center;" | '''도입시기'''

2025년 10월 9일 (목) 13:39 판

청광부 교통국 100형 전동차
晴光府交通局100形電動車
차량 정보
차량 형식 도시철도 입선용 통근형 전동차
구동방식 전기 동력분산식 열차
운행 노선 청광 지하철 청성선
도입시기 1940년 ~ 1943년
소유기관 청광부 교통국
운영기관
운행시기 1942년 ~ 1968년