은협: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
{{나무링크|대한민국}}의 최장수 대규모 기업집단. 자본총액 기준 재계 '''3위''' 그룹으로, 은광업으로 시작해 [[동안 미민정|미국 시대]] | {{나무링크|대한민국}}의 최장수 대규모 기업집단. 자본총액 기준 재계 '''3위''' 그룹으로, 은광업으로 시작해 [[동안 미민정|미국 시대]]를 거치며 급부상한 기업 중 하나다. | ||
{{프로젝트 청광 휘장}} | {{프로젝트 청광 휘장}} | ||
2025년 9월 28일 (일) 00:24 판
|
|||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||
은협 銀協 | INHYEP | ᅙᅵᆫ협
| |||
| 국가 | |||
|---|---|---|---|
| 전신 | 하성가 가사ᄇᆞ라 사광 (1517년 ~ 1777년) | ||
| 하성가 가차원·가곡천 사광군 (1777년 ~ 1888년 10월 29일) | |||
| 동안은광협동조합 (1888년 10월 30일 ~ 1908년 12월 31일) | |||
| 은협광업사 (1909년 1월 1일 ~ 1915년 5월 5일)[1] | |||
| 창립일 | 1517년 (508주년) | ||
| 설립일[2] | 1909년 1월 1일 (116주년) | ||
| 창업주 | 하성권(荷城權) | ||
| 초대 회장 | 하성원흠 | ||
| 회장 | 하성안 | ||
| 규모 | 대기업 | ||
| 유형 | 복합 기업, 기업 집단, 다국적 기업 | ||
| 소재지 | 청광광역시 설성구 반서로 180 (서흥동, 은협메트로폴리스빌딩) | ||
개요
대한민국의 최장수 대규모 기업집단. 자본총액 기준 재계 3위 그룹으로, 은광업으로 시작해 미국 시대를 거치며 급부상한 기업 중 하나다.