고본원: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 131번째 줄: | 131번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 2023 | ! 2023 | ||
| 0.290 || 0.343 || 0. | | 0.290 || 0.343 || 0.518 || 129 || 522 || 479 || 139 || 26 || 1 || 27 || 80 || 70 || 4 || 40 || 80 || 2 || 1 | ||
|- | |- | ||
! 2024 | ! 2024 | ||
| 0.285 || 0.342 || 0. | | 0.285 || 0.342 || 0.519 || 128 || 595 || 543 || 155 || 30 || 2 || 31 || 90 || 81 || 5 || 48 || 97 || 3 || 1 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 통산 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 통산 | ||
| 140번째 줄: | 140번째 줄: | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.286 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.286 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.344 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.344 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0. | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.507 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 2,054 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 2,054 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 8,449 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 8,449 | ||
| 147번째 줄: | 147번째 줄: | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 429 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 429 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 22 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 22 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 408 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 1,310 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 1,310 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 1,142 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 1,142 | ||
2025년 9월 24일 (수) 02:16 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 58번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 반인영 (2012) |
→ | 고본원 (2013~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.58 | ||
| 고본원 髙本元 | Ko Bon-won | ||
| 출생 | 1989년 5월 24일 (36세) | |
| - | ||
| 국적 | ||
| 학력 | - | |
| 신체 | 189cm, 86kg | |
| 포지션 | 중견수 | |
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | - | |
| 소속팀 | 한영 호네츠 (2007~2008) 은협 캐셜럿츠 (2009~2012) 한영-동안항공-DUA 호네츠 (2013~) | |
| 연봉 | 2025 / 17억 원 FA | |
개요
DUA 호네츠의 프랜차이즈 선수 중 하나로, 팀의 2013, 2015 시즌 우승을 이끌었고, KBO 골든글러브를 5회, 홈런왕을 1회 차지하였다.
