리키 라이트: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
51번째 줄: 51번째 줄:
== 개요 ==
== 개요 ==
== 선수 경력 ==
== 선수 경력 ==
{| class="wikitable" style="border:2px solid #4abdbb; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align: center; overflow-x: scroll;"
{| class="wikitable" style="border:2px solid #ffbe00; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align: center; overflow-x: scroll;"
|-
|-
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 시즌
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 시즌
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 팀
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 팀
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 평균자책점<br/>{{등번호|ERA|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 평균자책점<br/>{{등번호|ERA|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 경기<br/>{{등번호|G|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 경기<br/>{{등번호|G|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 이닝<br/>{{등번호|IP|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 이닝<br/>{{등번호|IP|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 승률<br/>{{등번호|WPCT|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 승률<br/>{{등번호|WPCT|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 승-패<br/>{{등번호|W-L|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 승-패<br/>{{등번호|W-L|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 세이브<br/>{{등번호|SV|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 세이브<br/>{{등번호|SV|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 홀드<br/>{{등번호|HD|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 홀드<br/>{{등번호|HD|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 선발<br/>{{등번호|GS|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 선발<br/>{{등번호|GS|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 완투<br/>{{등번호|CG|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 완투<br/>{{등번호|CG|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 완봉<br/>{{등번호|SHO|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 완봉<br/>{{등번호|SHO|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 실점<br/>{{등번호|R|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 실점<br/>{{등번호|R|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 자책점<br/>{{등번호|ER|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 자책점<br/>{{등번호|ER|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 피안타<br/>{{등번호|H|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 피안타<br/>{{등번호|H|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 피홈런<br/>{{등번호|HR|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 피홈런<br/>{{등번호|HR|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 탈삼진<br/>{{등번호|SO|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 탈삼진<br/>{{등번호|SO|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 사사구<br/>{{등번호|BB+HBP|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 사사구<br/>{{등번호|BB+HBP|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 폭투<br/>{{등번호|WP|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 폭투<br/>{{등번호|WP|black}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 보크<br/>{{등번호|BK|white}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 보크<br/>{{등번호|BK|black}}
|-
|-
! 2024
! 2024
| style="min-width: 60px;" | [[파일:호네츠 로고.svg|27px|link=DUA 호네츠]] || 2.97 || 28 || 176⅔ || 0.684 || 13-6 || 0 || 0 || 28 || 1 || 0 || 65 || 58 || 154 || 15 || 155 || 63 || 5 || 1
| style="min-width: 60px;" | [[파일:호네츠 로고.svg|26px|link=DUA 호네츠]] || 2.97 || 28 || 176⅔ || 0.684 || 13-6 || 0 || 0 || 28 || 1 || 0 || 65 || 58 || 154 || 15 || 155 || 63 || 5 || 1
|-
|-
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 통산
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 통산
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" |  
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" |  
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 2.97
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 2.97
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 28
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 28
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 176⅔
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 176⅔
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 0.684
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 0.684
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 13-6
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 13-6
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 0
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 0
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 0
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 0
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 28
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 28
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 1
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 1
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 0
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 0
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 65
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 65
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 58
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 58
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 154
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 154
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 15
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 15
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 155
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 155
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 63
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 63
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 5
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 5
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 1
! style="background:#000000; color:#fff; text-align:center;" | 1
|}
|}




{{프로젝트 청광 휘장}}
{{프로젝트 청광 휘장}}

2025년 9월 23일 (화) 23:44 판

분류: DUA 호네츠
DUA 호네츠
2026 시즌 투수
[ 펼치기 · 접기 ]
DUA 호네츠 등번호 42번
등제상혁
(2023)
라이트
(2024~)
현역
DUA 호네츠 No.42
리키 라이트
Ricky Wright
출생 1992년 11월 11일 (33세)
캘리포니아주 새크라멘토
국적 미국
신체 190cm, 79kg
포지션 투수
투타 우투우타
프로 입단 (설정)
소속팀 (설정)
계약 1yr / $1,800,000
연봉 2025 / $1,500,000

개요

선수 경력

시즌 평균자책점
ERA
경기
G
이닝
IP
승률
WPCT
승-패
W-L
세이브
SV
홀드
HD
선발
GS
완투
CG
완봉
SHO
실점
R
자책점
ER
피안타
H
피홈런
HR
탈삼진
SO
사사구
BB+HBP
폭투
WP
보크
BK
2024 2.97 28 176⅔ 0.684 13-6 0 0 28 1 0 65 58 154 15 155 63 5 1
통산 2.97 28 176⅔ 0.684 13-6 0 0 28 1 0 65 58 154 15 155 63 5 1