금전송호: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 피안타<br/>{{등번호|H|white}} | ! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 피안타<br/>{{등번호|H|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 피홈런<br/>{{등번호|HR|white}} | ! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 피홈런<br/>{{등번호|HR|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | | ! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 탈삼진<br/>{{등번호|SO|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 사사구<br/>{{등번호|BB+HBP|white}} | ! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 사사구<br/>{{등번호|BB+HBP|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 폭투<br/>{{등번호|WP|white}} | ! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 폭투<br/>{{등번호|WP|white}} | ||
2025년 9월 23일 (화) 23:40 판
분류: 은협 캐셜럿츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 은협 캐셜럿츠 등번호 32번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 맹원순 (2014~2017) |
→ | 금전송호 (2018~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| 은협 캐셜럿츠 No.32 | ||
| 금전송호 金田松浩 | Kumchon Song-ho | ||
| 출생 | 1999년 3월 15일 (26세) | |
| 동안남도 포광시 양화구 | ||
| 국적 | ||
| 신체 | 188cm, 76kg | |
| 포지션 | 투수 | |
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | (설정) | |
| 소속팀 | 은협 캐셜럿츠 (2018~) | |
| 연봉 | 2025 / 6억 원 FA | |
