금전송호: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
== 선수 경력 == | == 선수 경력 == | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #4abdbb; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="border:2px solid #4abdbb; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align: center;" | ||
|- | |||
| colspan="18" style="padding: 0;" | | |||
{| style="border: none; width: 100%;" | |||
! rowspan="2" style="background: #4abdbb; border: none; width: 21px; position: sticky;" | | |||
! rowspan="2" style="padding:0; border: none; width: 110px" | [[파일:금전송호.png|x110px]] | |||
! style="background: #113e82; color: #fff; padding-top: 5.5px; padding-bottom: 4px; padding-left: 14px; line-height: 1.5rem; text-align: left; border: none;" | [[파일:캐셜럿츠 로고.svg|30px]]{{여백|0.2em}}{{색링크|은협 캐셜럿츠|white}} | |||
|- | |||
! style="background:#4abdbb; color:white; padding:8px 0 3px 14px; line-height:1.7rem; text-align:left; border:none;" | <big>{{등번호|32|white}}{{여백|0.15em}}<big>금전송호</big></big><br><div style="margin-top:-2px; font-size:0.9rem;">'''통산 성적''' · 2024 시즌 종료 기준</div> | |||
|} | |||
|- | |- | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 시즌 | ! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 시즌 | ||
2025년 9월 23일 (화) 23:31 판
분류: 은협 캐셜럿츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 은협 캐셜럿츠 등번호 32번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 맹원순 (2014~2017) |
→ | 금전송호 (2018~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| 은협 캐셜럿츠 No.32 | ||
| 금전송호 金田松浩 | Kumchon Song-ho | ||
| 출생 | 1999년 3월 15일 (26세) | |
| 동안남도 포광시 양화구 | ||
| 국적 | ||
| 신체 | 188cm, 76kg | |
| 포지션 | 투수 | |
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | (설정) | |
| 소속팀 | 은협 캐셜럿츠 (2018~) | |
| 연봉 | 2025 / 6억 원 FA | |
개요
선수 경력
| |||||||||||||||||||||
| 시즌 | 팀 | 평균자책점 ERA |
경기 G |
이닝 IP |
승률 WPCT |
승-패 W-L |
세이브 SV |
홀드 HD |
선발 GS |
실점 R |
자책점 ER |
피안타 H |
피홈런 HR |
삼진 SO |
사사구 BB+HBP |
폭투 WP |
보크 BK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8.04 | 12 | 15⅔ | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 0.000 | 18 | 14 | 28 | 4 | 12 | 14 | 2 | 0 | |||||
| 2019 | 5.40 | 28 | 40 | 0.333 | 2-4 | 1 | 5 | 0 | 29 | 24 | 45 | 6 | 38 | 22 | 1 | 0 | |||||
| 2020 | 3.30 | 45 | 60 | 0.571 | 4-3 | 3 | 15 | 0 | 27 | 22 | 55 | 5 | 66 | 24 | 2 | 0 | |||||
| 2021 | 2.63 | 62 | 68⅓ | 0.600 | 6-4 | 8 | 24 | 0 | 25 | 20 | 58 | 5 | 78 | 28 | 2 | 0 | |||||
| 2022 | 2.56 | 58 | 63⅓ | 0.500 | 5-5 | 18 | 17 | 0 | 22 | 18 | 50 | 4 | 75 | 26 | 1 | 0 | |||||
| 2023 | 2.51 | 55 | 61 | 0.571 | 4-3 | 31 | 5 | 0 | 20 | 17 | 45 | 3 | 72 | 20 | 1 | 0 | |||||
| 2024 | 2.40 | 54 | 60 | 0.600 | 3-2 | 33 | 3 | 0 | 18 | 16 | 42 | 4 | 70 | 18 | 1 | 0 | |||||
| 통산 | 3.20 | 314 | 368⅓ | 0.511 | 24-23 | 94 | 71 | 0 | 159 | 131 | 323 | 31 | 411 | 152 | 10 | 0 | |||||
시즌 성적
| |||||
| 평균자책점 ERA | 2.40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 G | 54 | ||||
| 이닝 IP | 60 | ||||
| 승률 WPCT | 0.600 | ||||
| 승-패 W-L | 3-2 | ||||
| 세이브 SV | 33 | ||||
| 홀드 HD | 3 | ||||
[ 상세 기록 보기 ]
| |||||
통산 성적
| |||||
| 평균자책점 ERA | 3.42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 G | 314 | ||||
| 이닝 IP | 368⅓ | ||||
| 승률 WPCT | 0.511 | ||||
| 승-패 W-L | 24-23 | ||||
| 세이브 SV | 94 | ||||
| 홀드 HD | 71 | ||||
[ 상세 기록 보기 ]
| |||||
