리키 라이트: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 연봉 | ! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 연봉 | ||
| colspan="2" | 2025 / $1, | | colspan="2" | 2025 / $1,500,000 | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
2025년 9월 23일 (화) 19:55 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 42번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 등제상혁 (2023) |
→ | 라이트 (2024~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.42 | ||
| 리키 라이트 Ricky Wright | ||
| 출생 | 1992년 11월 11일 (33세) | |
| 캘리포니아주 새크라멘토 | ||
| 국적 | ||
| 신체 | 190cm, 79kg | |
| 포지션 | 투수 | |
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | (설정) | |
| 소속팀 | (설정) | |
| 계약 | 1yr / $1,800,000 | |
| 연봉 | 2025 / $1,500,000 | |
개요
선수 성적
통산 기록
| |||||
| 평균자책점 ERA | 2.97 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 G | 28 | ||||
| 이닝 IP | 176⅔ | ||||
| 승률 WPCT | 0.684 | ||||
| 승-패 W-L | 13-6 | ||||
| 세이브 SV | 0 | ||||
| 홀드 HD | 0 | ||||
[ 상세 기록 보기 ]
| |||||
