연습장:삼쩌모/1: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width=30% style="background: #4abdbb; color:#fff;" | '''구단주''' | | colspan="2" width=30% style="background: #4abdbb; color:#fff;" | '''구단주''' | ||
| colspan="2" align=left | | | colspan="2" align=left | 양일지 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width=30% style="background: #4abdbb; color:#fff;" | '''대표이사''' | | colspan="2" width=30% style="background: #4abdbb; color:#fff;" | '''대표이사''' | ||
| colspan="2" align=left | | | colspan="2" align=left | [[금태엽]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width=30% style="background: #4abdbb; color:#fff;" | '''단장''' | | colspan="2" width=30% style="background: #4abdbb; color:#fff;" | '''단장''' | ||
| colspan="2" align=left | | | colspan="2" align=left | 고서연 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width=30% style="background: #4abdbb; color:#fff;" | '''감독''' | | colspan="2" width=30% style="background: #4abdbb; color:#fff;" | '''감독''' | ||
| colspan="2" align=left | '''{{색|#4abdbb|23}} | | colspan="2" align=left | '''{{색|#4abdbb|23}} 남응택''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width=30% style="background: #4abdbb; color:#fff;" | '''주장''' | | colspan="2" width=30% style="background: #4abdbb; color:#fff;" | '''주장''' | ||
| colspan="2" align=left | '''{{색|#4abdbb|11}} | | colspan="2" align=left | '''{{색|#4abdbb|11}} 하성별양 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width=30% style="background: #4abdbb; color:#fff;" | '''영구 결번''' | | colspan="2" width=30% style="background: #4abdbb; color:#fff;" | '''영구 결번''' | ||
| colspan="2" align=left | '''{{색|#ffb700|8}} [[ | | colspan="2" align=left | '''{{색|#ffb700|8}} [[강시의]] | {{색|#ffb700|45}} [[신성수민]]''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width=30% style="background: #4abdbb; color:#fff;" | '''홈구장 변천''' | | colspan="2" width=30% style="background: #4abdbb; color:#fff;" | '''홈구장 변천''' | ||
| colspan="2" align=left | | | colspan="2" align=left | [[포광종합경기장 야구장]] (1999~2004)<br>[[양화공설야구장]] (2005~2006)<br>'''[[포광시민운동장 야구장|{{색|#4abdbb|포광시민운동장 야구장}}]] (2007~)''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background:#4abdbb; color:#fff; padding-top: 9px; padding-bottom: 6px;" | <center>{{크기|14|'''KBO 한국시리즈 우승'''}}<sub> (2회)</sub> | | colspan="4" style="background:#4abdbb; color:#fff; padding-top: 9px; padding-bottom: 6px;" | <center>{{크기|14|'''KBO 한국시리즈 우승'''}}<sub> (2회)</sub> | ||
2025년 9월 21일 (일) 00:08 판
분류: 은협 돌핀스
| 정식 명칭 | 은협프로야구단 | ||
| 영문 명칭 | Inhyep Professional Baseball Club | ||
| 창단 | 1996년 1월 12일 | ||
| 법인 설립 | 1996년 2월 2일 | ||
| 법인명 | ㈜은협돌핀스 | ||
| 구단 사무실 | 동안남도 포광시 동아혁신대로 53번길 (포일동) | ||
| 주요 라이벌 | DUA - 동안도 시리즈 하진 - 동서양단 시리즈 롯데 - 남항 시리즈 | ||
| 모기업 | 은협 | ||
| 상장 여부 | 비상장 기업 | ||
| 연고지 | 동안남도 포광시 (1996년~) | ||
| 상징색 | 아쿠아마린 (#4ABDBB) | ||
| 구단주 | 양일지 | ||
| 대표이사 | 금태엽 | ||
| 단장 | 고서연 | ||
| 감독 | 23 남응택 | ||
| 주장 | 11 하성별양 | ||
| 영구 결번 | 8 강시의 | 45 신성수민 | ||
| 홈구장 변천 | 포광종합경기장 야구장 (1999~2004) 양화공설야구장 (2005~2006) 포광시민운동장 야구장 (2007~) | ||
| 1997, 2005 | |||