답리IC: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
|-
|-
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[남청광JC|남청광]] 방면}} <br></span>[[판석교IC]]<br>← 2.8 km
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[남청광JC|남청광]] 방면}} <br></span>[[판석교IC]]<br>← 2.8 km
| style="background: #cd2e3a; color: #ffffff; text-align: center; width: 33%;  padding-top: 10px; padding-bottom: 8px;" | {{고속도로|900|24}}<br>{{색링크|청광동부순환고속도로|#ffffff|청광동부순환선}}<br><big><big>'''6'''</big></big>
| style="background: #cd2e3a; color: #ffffff; text-align: center; width: 33%;  padding-top: 10px; padding-bottom: 8px;" | {{고속도로|900|24}}<br><span style="font-size: 0.91em;">{{색링크|청광동부순환고속도로|#ffffff|청광동부순환선}}</span><br><big><big>'''6'''</big></big>
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[탄벌JC|탄벌]] 방면}} <br></span>[[탄벌TG]]<br>2.9 km →
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[탄벌JC|탄벌]] 방면}} <br></span>[[탄벌TG]]<br>2.9 km →
|-
|-

2025년 8월 4일 (월) 05:55 판

답리 나들목
答里 나들목
Damni Interchange
남청광 방면
판석교IC
← 2.8 km
900

청광동부순환선
6
탄벌 방면
탄벌TG
2.9 km →
주소
청광광역시 북구 답동
관리기관
청광동부순환선 한국도로공사 청광동남본부 청광지사
개통
2004년 6월 15일
접속도로
55
대송대로

개요

청광동부순환고속도로 6번. 청광광역시 북구 답동에 있는 청광동부순환고속도로의 나들목. 명칭은 지명인 답리답리국가산업단지에서 유래되었다.

구조

6 답리 
55
답리
Damni 答里
신정
Sinjeong 新庭