편집 요약 없음
편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
|-
|-
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[창주]] 방면}} <br></span>[[교기IC]]<br>← 4.8 km
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[창주]] 방면}} <br></span>[[교기IC]]<br>← 4.8 km
| style="background: #cd2e3a; color: #ffffff; text-align: center; width: 33%;  padding-top: 10px; padding-bottom: 8px;" | {{고속도로|70|24}}<br>{{색링크|동안고속도로|#ffffff|동안선}}<br><big><big>'''12'''</big></big>
| style="background: #cd2e3a; color: #ffffff; text-align: center; width: 33%;  padding-top: 10px; padding-bottom: 8px;" | {{고속도로|75|24}}<br>{{색링크|동안고속도로|#ffffff|동안선}}<br><big><big>'''12'''</big></big>
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[대향]] 방면}} <br></span>[[대송IC]]<br>2.0 km →
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[대향]] 방면}} <br></span>[[대송IC]]<br>2.0 km →
|-
|-

2025년 8월 2일 (토) 13:07 판

군빈문화 분기점
軍濱紋禾 分岐點
Gunbin-Munhwa Junction
창주 방면
교기IC
← 4.8 km
75

동안선
12
대향 방면
대송IC
2.0 km →
단항 방면
신수성IC
← 7.7 km
92

경안 방면
남학읍IC
6.9 km →
주소
동안남도 학인시 군빈면
관리기관
동안선 한국도로공사 청광동남본부 학인지사
근경순환선 근경순환고속도로(주)
개통