답리IC: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
''' | '''[[청광동부순환고속도로]] 6번.''' [[청광광역시]] [[북구]] [[답동]]에 있는 [[청광동부순환고속도로]]의 나들목. 명칭은 지명인 [[답리]]와 [[답리국가산업단지]]에서 유래되었다. | ||
== 구조 == | == 구조 == | ||
<div style="width: 250px;"> | <div style="width: 250px;"> | ||
{| class="wikitable" style="border: #007448 solid 3px; float: right; margin-bottom: -4px;" | {| class="wikitable" style="border: #007448 solid 3px; float: right; margin-bottom: -4px;" | ||
| 48번째 줄: | 47번째 줄: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
2025년 8월 2일 (토) 08:45 판
분류: 청광동부순환고속도로
답리 나들목 答里 나들목Damni Interchange | ||
| 남청광 방면 판석교IC ← 2.8 km |
청광동부순환선 6 |
탄벌 방면 탄벌TG 2.9 km → |
| 주소 | ||
|---|---|---|
| 청광광역시 북구 답동 | ||
| 관리기관 | ||
| 청광동부순환선 | 한국도로공사 청광동남본부 청광지사 | |
| 개통 | ||
| 2004년 6월 15일 | ||
| 접속도로 | ||
55 | ||
개요
청광동부순환고속도로 6번. 청광광역시 북구 답동에 있는 청광동부순환고속도로의 나들목. 명칭은 지명인 답리와 답리국가산업단지에서 유래되었다.
구조
|
|