제21대 대통령 선거: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
52번째 줄: 52번째 줄:
| {{wbr|{{색|#152484|■}} 더불어민주당 | {{색|#E61E2B|■}} 국민의힘
| {{wbr|{{색|#152484|■}} 더불어민주당 | {{색|#E61E2B|■}} 국민의힘
|}
|}
 
{{목차}}
== 개표 결과 ==
== 개표 결과 ==
=== 지역별 결과 ===
=== 지역별 결과 ===
59번째 줄: 59번째 줄:
| colspan="4" style="background-color:#152484; color:#fff; font-weight:bold;" | 대한민국 제21대 대통령 선거 동안권 개표 결과
| colspan="4" style="background-color:#152484; color:#fff; font-weight:bold;" | 대한민국 제21대 대통령 선거 동안권 개표 결과
|-
|-
! style="width:27%;  color:#333;" | 정당
! style="width:27%;  " | 정당
! style="width:25%; background-color:#152484; color:#fff; font-weight:bold;" | {{나무링크|{{색|#fff|더불어민주당}}|더불어민주당}}
! style="width:25%; background-color:#152484; color:#fff; font-weight:bold;" | {{나무링크|{{색|#fff|더불어민주당}}|더불어민주당}}
! style="width:25%; background-color:#e61e2b; color:#fff; font-weight:bold;" | {{나무링크|{{색|#fff|국민의힘}}|국민의힘}}
! style="width:25%; background-color:#e61e2b; color:#fff; font-weight:bold;" | {{나무링크|{{색|#fff|국민의힘}}|국민의힘}}
! rowspan="2" | 투표율
! rowspan="2" | 투표율
|-
|-
! style=" color:#333;" | 후보
! style=" " | 후보
| style="background-color:#152484; color:#fff; font-weight:bold;" | {{나무링크|{{색|#fff|이재명}}|이재명}}
| style="background-color:#152484; color:#fff; font-weight:bold;" | {{나무링크|{{색|#fff|이재명}}|이재명}}
| style="background-color:#e61e2b; color:#fff; font-weight:bold;" | {{나무링크|{{색|#fff|김문수}}|김문수}}
| style="background-color:#e61e2b; color:#fff; font-weight:bold;" | {{나무링크|{{색|#fff|김문수}}|김문수}}
|-
|-
! style=" color:#333;" | 동안권
! style=" " | 동안권
| style="color:#152484; font-weight:bold;" | 3,412,169<br/>(45.96%)
| style="color:#152484; font-weight:bold;" | 3,412,169<br/>(45.96%)
| 3,292,160<br/>(44.34%)
| 3,292,160<br/>(44.34%)
| 80.0%
| 80.0%
|-
|-
! style=" color:#333;" | 청광광역시
! style=" " | 청광광역시
| style="color:#152484; font-weight:bold;" | 1,278,572<br/>(47.07%)
| style="color:#152484; font-weight:bold;" | 1,278,572<br/>(47.07%)
| 1,158,213<br/>(42.64%)
| 1,158,213<br/>(42.64%)
| 80.4%
| 80.4%
|-
|-
! style=" color:#333;" | 동안북도
! style=" " | 동안북도
| 699,265<br/>(42.54%)
| 699,265<br/>(42.54%)
| style="color:#e61e2b; font-weight:bold;"| 802,255<br/>(48.81%)
| style="color:#e61e2b; font-weight:bold;"| 802,255<br/>(48.81%)
| 78.0%
| 78.0%
|-
|-
! style=" color:#333;" | 동안남도
! style=" " | 동안남도
| style="color:#152484; font-weight:bold;" | 1,434,332<br/>(46.80%)
| style="color:#152484; font-weight:bold;" | 1,434,332<br/>(46.80%)
| 1,331,692<br/>(43.45%)
| 1,331,692<br/>(43.45%)
| 80.8%
| 80.8%
|}
|}
[[분류:고정상자 틀]]
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:400px; background-color:transparent; border:2px solid #152484; margin-left: auto; margin-right: auto;"
| colspan="4" style="background-color:#152484; color:#fff; font-weight:bold;" | 대한민국 제21대 대통령 선거 송안권 개표 결과
|-
! style="width:27%;  " | 정당
! style="width:25%; background-color:#152484; color:#fff; font-weight:bold;" | {{나무링크|{{색|#fff|더불어민주당}}|더불어민주당}}
! style="width:25%; background-color:#e61e2b; color:#fff; font-weight:bold;" | {{나무링크|{{색|#fff|국민의힘}}|국민의힘}}
! rowspan="2" | 투표율
|-
! style=" " | 후보
| style="background-color:#152484; color:#fff; font-weight:bold;" | {{나무링크|{{색|#fff|이재명}}|이재명}}
| style="background-color:#e61e2b; color:#fff; font-weight:bold;" | {{나무링크|{{색|#fff|김문수}}|김문수}}
|-
! style=" " | 송안권
| style="color:#152484; font-weight:bold;" | 2,360,890<br/>(55.46%)
| 1,501,071<br/>(35.26%)
| 80.6%
|-
! style=" " | 송주광역시
|style="color:#152484; font-weight:bold;" | 935,008<br/>(42.54%)
| 564,621<br/>(48.81%)
| 81.1%
|-
! style=" " | 송안도
| style="color:#152484; font-weight:bold;" | 1,425,882<br/>(47.07%)
| 936,450<br/>(42.64%)
| 81.3%
 
|}

2025년 6월 5일 (목) 01:47 판

 대한민국의 주요 선거·투표
[ 펼치기 · 접기 ]
대한민국 제21대 대통령 선거
후보자들의 선거 벽보[1]
2022년 3월 9일
20대 대선
2025년 6월 3일
21대 대선
2030년 3월 27일
22대 대선
투표율 79.38% ▲ 2.30%p
선거 결과
후보 더불어민주당
이재명
국민의힘
김문수
득표율
49.42% 41.15%
득표수
대통령 당선인
더불어민주당
이재명
파일:제21대 대통령 선거 결과.png
선거 결과
더불어민주당 | 국민의힘

개표 결과

지역별 결과

대한민국 제21대 대통령 선거 동안권 개표 결과
정당 더불어민주당 국민의힘 투표율
후보 이재명 김문수
동안권 3,412,169
(45.96%)
3,292,160
(44.34%)
80.0%
청광광역시 1,278,572
(47.07%)
1,158,213
(42.64%)
80.4%
동안북도 699,265
(42.54%)
802,255
(48.81%)
78.0%
동안남도 1,434,332
(46.80%)
1,331,692
(43.45%)
80.8%
대한민국 제21대 대통령 선거 송안권 개표 결과
정당 더불어민주당 국민의힘 투표율
후보 이재명 김문수
송안권 2,360,890
(55.46%)
1,501,071
(35.26%)
80.6%
송주광역시 935,008
(42.54%)
564,621
(48.81%)
81.1%
송안도 1,425,882
(47.07%)
936,450
(42.64%)
81.3%
  1. 기호 6번 구주와 후보, 기호 7번 황교안 후보는 사퇴.