편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
| → | | → | ||
| → | | → | ||
| width=25% style="line-height: 1.2em; padding-top: 8px; padding-bottom: 6px;" | {{색|light-dark(#e38629, #edad6d)|동안강원연대}}<br><small>(개별 합류)</small> | | width=25% style="line-height: 1.2em; padding-top: 8px; padding-bottom: 6px;" | [[동안강원연대|{{색|light-dark(#e38629, #edad6d)|동안강원연대}}]]<br><small>(개별 합류)</small> | ||
|} | |} | ||
2025년 5월 10일 (토) 14:43 판
대한민국의 동안권·민주당계 정당 | ||||
---|---|---|---|---|
민주동안연합 (당명 변경) |
→ | 평화복지당 | → | (해산) |
→ | 선진동안당 (일괄 합류) | |||
새천년민주당 (개별 합류) |
→ | → | 통합민주당 (개별 합류) | |
한나라당 (개별 합류) |
→ | → | 동안강원연대 (개별 합류) |
![]() | |
평화복지당 | |
---|---|
영문 명칭 | Peaceful Welfare Party |
약칭 | 평복당 |
등록일 | 1996년 7월 9일 (민주동안연합) |
당명 변경 | 2004년 11월 1일 (평화복지당) |
중앙당사 | 서울특별시 서대문구 충정로 53 (충정로2가 191) |
대표 | 이민형 |
국회의원
|
17석 / 330석 (5.15%)[1] |
당색 | 자홍색 (#ED006B) |
- ↑ 수정 예정