틀:청광광역시의 기초자치단체: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
19번째 줄: 19번째 줄:
| width=25%  | {{색링크|수경구|var(--text); word-break: keep-all}}
| width=25%  | {{색링크|수경구|var(--text); word-break: keep-all}}
|-
|-
| width=25%  | {{색링크|경안구|var(--text); word-break: keep-all}}
| width=25%  | {{색링크|경원구|var(--text); word-break: keep-all}}
| width=25% style="padding-top: 8px; padding-bottom: 3px;" | [[파일:중구로고.svg|23px|link=중구]]<br> {{다산청사}} {{색링크|중구|var(--text); word-break: keep-all}}
| width=25% style="padding-top: 8px; padding-bottom: 3px;" | [[파일:중구로고.svg|24px|link=중구]]<br> {{다산청사}} {{색링크|중구|var(--text); word-break: keep-all}}
| width=25%  | {{색링크|동구|var(--text); word-break: keep-all}}
| width=25%  | {{색링크|동구|var(--text); word-break: keep-all}}
| width=25%  style="padding-top: 8px; padding-bottom: 3px;" | [[파일:남구로고.svg|21px|link=남구]]<br> {{색링크|남구|var(--text); word-break: keep-all}}
| width=25%  style="padding-top: 8px; padding-bottom: 3px;" | [[파일:남구로고.svg|21px|link=남구]]<br> {{색링크|남구|var(--text); word-break: keep-all}}

2025년 4월 12일 (토) 06:33 판

청광광역시
기초자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]