242번째 줄: | 242번째 줄: | ||
! style="line-height: 1.2em; padding-top: 10px; padding-bottom: 6px;" | '''청광광역시 인구 추이'''<br><small>(1966년 ~ 현재)</small> | ! style="line-height: 1.2em; padding-top: 10px; padding-bottom: 6px;" | '''청광광역시 인구 추이'''<br><small>(1966년 ~ 현재)</small> | ||
|- | |- | ||
| style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 | | style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 23.96%, #324F96 23.96%, #324F96 30.6%, #aaa 30.6%); color: #ffffff; text-align: left;" | 1966년 1,285,357명<ref>청광시 1,006,533명 + 다산군 278,824명</ref> | ||
|- | |- | ||
| style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 26. | | style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 26.28%, #324F96 26.28%, #324F96 34.05%, #aaa 34.05%); color: #ffffff; text-align: left;" | 1970년 1,401,705명<ref>청광시 1,106,090명 + 다산군 295,615명</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[1972년]] [[12월 27일]] '''동안자치공화국 대한민국 편입''' | | [[1972년]] [[12월 27일]] '''동안자치공화국 대한민국 편입''' | ||
|- | |- | ||
| style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 34. | | style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 34.15%, #324F96 34.15%, #324F96 44.53%, #aaa 44.53%); color: #ffffff; text-align: left;" | 1975년 1,833,663명<ref>청광시 1,413,102명 + 다산시 420,561명</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[1976년]] [[7월 1일]] 동안남도 '''다산군''' → '''다산시''' 승격 | | [[1976년]] [[7월 1일]] 동안남도 '''다산군''' → '''다산시''' 승격 | ||
|- | |- | ||
| style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 38. | | style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 38.15%, #324F96 38.15%, #324F96 51.85%, #aaa 51.85%); color: #ffffff; text-align: left;" | 1980년 2,173,552명<ref>청광시 1,601,293명 + 다산시 572,259명</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[1982년]] [[7월 1일]] 동안남도 '''청광시''' → '''청광직할시''' 승격<br>동안남도 다산시 편입 | | [[1982년]] [[7월 1일]] 동안남도 '''청광시''' → '''청광직할시''' 승격<br>동안남도 다산시 편입 | ||
|- | |- | ||
| style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 | | style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 56.56%, #aaa 56.56%); color: #ffffff; text-align: left;" | 1985년 2,375,473명 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 | | style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 61.67%, #aaa 61.67%); color: #ffffff; text-align: left;" | 1990년 2,570,102명 | ||
|- | |- | ||
| [[1995년]] [[1월 1일]] '''청광직할시''' → '''청광광역시''' 개칭 <br>동안북도 창선군 → '''청광광역시''' 편입<br>동안남도 경안군 수경면, 함필면<ref>내원리·광탄리</ref> → '''청광광역시''' 편입 | | [[1995년]] [[1월 1일]] '''청광직할시''' → '''청광광역시''' 개칭 <br>동안북도 창선군 → '''청광광역시''' 편입<br>동안남도 경안군 수경면, 함필면<ref>내원리·광탄리</ref> → '''청광광역시''' 편입 | ||
|- | |- | ||
| style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 | | style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 80.37%, #aaa 80.37%); color: #ffffff; text-align: left;" | 1995년 3,355,741명 | ||
|- | |- | ||
| style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 | | style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 86.81%, #aaa 86.81%); color: #ffffff; text-align: left;" | 2000년 3,657,472명 | ||
|- | |- | ||
| style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 | | style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 91.90%, #aaa 91.90%); color: #ffffff; text-align: left;" | 2005년 3,829,825명 | ||
|- | |- | ||
| style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 | | style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 95.34%, #aaa 95.34%); color: #ffffff; text-align: left;" | 2010년 4,004,349명 | ||
|- | |- | ||
| style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 | | style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 94.49%, #aaa 94.49%); color: #ffffff; text-align: left;" | 2015년 3,976,878명 | ||
|- | |- | ||
| style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 | | style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 94.65%, #aaa 94.65%); color: #ffffff; text-align: left;" | 2020년 3,981,424명 | ||
|- | |- | ||
| style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 | | style="background: linear-gradient(90deg, #449f79 95.51%, #aaa 95.51%); color: #ffffff; text-align: left;" | 2025년 4,017,882명 | ||
|- | |- | ||
! style="line-height: 1.2em; font-size: 1.1em;" |<small>인구는 | ! style="line-height: 1.2em; font-size: 1.1em;" |<small>인구는 해당 연도 행정구역 기준, 그래프 최대 값은 420만 명<br>1966-1990: 통계청 인구총조사, 1995-현재: 행정안전부 주민등록인구통계</small> | ||
|} | |} | ||
2025년 3월 29일 (토) 17:15 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]()
| |||||
![]() | |||||
시청 소재지 |
다산청사 | 중구 중앙대로 482 (다산동) | |||
---|---|---|---|---|---|
청선청사 | 북구 시민로 153 (남성동) | ||||
하위 행정구역 | 8구[1] 1군[2] | ||||
면적 | 592.83 km² | ||||
인구 | 4,017,882명 | ||||
인구 밀도 | 6,777.46명/km² | ||||
시장 | 무소속 | 서정호 (초선) | |||
부시장 | 행정 | 무소속 | 안형석 | ||
혁신 | 이인재 | ||||
시의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
국회의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
구청장·군수 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
교육감 | 진보 | 한진근 | |||
상징 | 시화 | 목련꽃 | |||
시목 | 목련나무 | ||||
시가 | 청광찬가 | ||||
지역번호 | 073, 072[3] | ||||
공항 | 청광국제공항 |
개요
대한민국의 광역시. 서울 다음으로 두 번째로 인구가 많은 대한민국 제 2의 도시이다.
청광강 북쪽으로는 동안남도 영담군과 경안시, 남쪽으로는 학인시와 단항군과 접하고 있다.
상징
청광광역시의 휘장 |
---|
![]() |
'청광'의 초성자 이니셜 ㅊ과 ㄱ을 형상화했습니다. ㅊ의 초록색은 청광광역시를 둘러싼 산을 형상화하며, 자연 친화적이고 지속 가능한 도시의 발전을 의미합니다. ㄱ의 파란색은 청광광역시의 중심을 가로지르는 청광강을 형상화하며, 기술의 발전과 진보를 상징합니다. |
청광광역시의 시기 |
---|
![]() |
청광광역시의 브랜드슬로건 |
---|
외국어 표기
언어별 명칭 | |
---|---|
한국어 | 청광 |
영어 표준 | Cheonggwang |
영어 매큔-라이샤워 | Ch'ŏnggwang |
프랑스어 | Tcheongguang |
스페인어 | Chongguang |
러시아어 | Чхонкван |
중국어 | 晴光 (qíngguāng) |
일본어 | 晴光 / チョングァン |
독일어 | Tschongguang |
에스페란토 | Ĉonggŭang |
역사

시기 | 당시 행정구역 |
---|---|
동안국 | |
일제강점기 (동안일치시기) |
남안도 청광부 · 다산군 · 경안군 · 창선군 |
동안인민공화국 | 남안도 청광시 · 다산군 · 경안군 · 창선군 |
미국민정부 | |
1972년 | 동안남도 청광시 · 다산군 · 경안군 · 창선군 |
1976년 | 다산군 다산시로 승격 동안남도 청광시 · 다산시 · 경안군 · 창선군 |
1982년 | 청광시 · 다산시 청광직할시로 승격 동안남도 경안군 · 창선군 |
1983년 | 경안군에서 現 수경구 지역 편입 |
1995년 | 청광광역시로 개칭, 창선군 통합 |
지리
지형
산으로 둘러쌓인 분지 지형에 청광강이 도시를 동서로 가로지르는 특징이 있다. 동북부는 전반적으로 평지기 때문에 경안시와 시가지가 연담되어 있지만, 동남부는 산지로 가로막혀 있어 학인시와의 연담은 비교적 약하다.
시 관할 지역 대부분이 평지이기 때문에 시가지가 촘촘하게 깔려 있다.
도시구조
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() 청광광역시의 지역 구분 | |||
---|---|---|---|
서청광 | 설성 | 탄벌 | 답리 |
청선 | |||
청광강 | |||
경원 | 원다산 | 동다산 | 수경 |
남다산 | 창선 |
인구
청광광역시 인구 추이 (1966년 ~ 현재) |
---|
1966년 1,285,357명[4] |
1970년 1,401,705명[5] |
1972년 12월 27일 동안자치공화국 대한민국 편입 |
1975년 1,833,663명[6] |
1976년 7월 1일 동안남도 다산군 → 다산시 승격 |
1980년 2,173,552명[7] |
1982년 7월 1일 동안남도 청광시 → 청광직할시 승격 동안남도 다산시 편입 |
1985년 2,375,473명 |
1990년 2,570,102명 |
1995년 1월 1일 청광직할시 → 청광광역시 개칭 동안북도 창선군 → 청광광역시 편입 동안남도 경안군 수경면, 함필면[8] → 청광광역시 편입 |
1995년 3,355,741명 |
2000년 3,657,472명 |
2005년 3,829,825명 |
2010년 4,004,349명 |
2015년 3,976,878명 |
2020년 3,981,424명 |
2025년 4,017,882명 |
인구는 해당 연도 행정구역 기준, 그래프 최대 값은 420만 명 1966-1990: 통계청 인구총조사, 1995-현재: 행정안전부 주민등록인구통계 |
경제
1차 산업
2, 3차 산업
정치

교통
