연습장:삼쩌모: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="width: 500px; border: 2px solid rgb(231, 64, 142);  float: right; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 500px; border: 2px solid rgb(231, 64, 142);  float: right; text-align: center;"
| colspan="5" style="background: rgb(231, 64, 142); color: #ffffff; text-align: center; height: 43px; padding-top: 6px;" | <big><big>'''대한민국 제4회 전국동시지방선거'''</big></big>
| colspan="5" style="background: rgb(231, 64, 142); color: #ffffff; text-align: center; height: 43px; padding-top: 6px;" | <big><big>'''대한민국 제4회 전국동시지방선거'''</big></big>
|-
| colspan="5" style="padding: 0;" | [[파일:06지선 청광시장 개표장면.png]]
|-
| colspan="5" style="padding: 0px;" | <small>출구조사 발표 영상</small>
|-
|-
| colspan="5" style="background: rgb(231, 64, 142);" |  
| colspan="5" style="background: rgb(231, 64, 142);" |  

2025년 3월 16일 (일) 15:41 판

대한민국 제4회 전국동시지방선거
출구조사 발표 영상
2002년 6월 13일
3회 지선
2006년 5월 31일
4회 지선
2010년 6월 2일
5회 지선
투표율 53.48% ▲ 3.03%p
광역자치단체장 선거 결과
[ 펼치기 · 접기 ]