청광 도시철도 1호선/역 목록: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
** ×: 어디에서도 횡단 불가능 | ** ×: 어디에서도 횡단 불가능 | ||
*전 구간 [[송안도]] [[송주시]] 내 소재이다. | *전 구간 [[송안도]] [[송주시]] 내 소재이다. | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border: 2px solid # | {| class="wikitable" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border: 2px solid #e4007f;" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background: # | ! rowspan="2" style="background: #e4007f; color: #fff;" | 역번 | ||
! rowspan="2" style="background: # | ! rowspan="2" style="background: #e4007f; color: #fff;" | ㎞ | ||
! rowspan="2" colspan="2" style="background: # | ! rowspan="2" colspan="2" style="background: #e4007f; color: #fff;" | 역명 | ||
! colspan="2" style="background: # | ! colspan="2" style="background: #e4007f; color: #fff;" | 승강장 | ||
! rowspan="2" style="background: # | ! rowspan="2" style="background: #e4007f; color: #fff;" | 환승 노선 | ||
! rowspan="2" colspan="2" style="background: # | ! rowspan="2" colspan="2" style="background: #e4007f; color: #fff;" | 소재지 | ||
|- | |- | ||
! style="background: # | ! style="background: #e4007f; color: #fff;" | 형태 | ||
! style="background: # | ! style="background: #e4007f; color: #fff;" | 횡단 | ||
|- | |- | ||
| 301 | | 301 | ||
2025년 1월 19일 (일) 13:09 판
분류: 청광 도시철도 1호선
| 파란 칸은 지상역임을 표시한다. |
|---|
- 횡단 기호 설명
- ○: 승강장에서 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능
- △: 대합실 또는 환승통로를 이용하여 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능
- ×: 어디에서도 횡단 불가능
- 전 구간 송안도 송주시 내 소재이다.
| 역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 환승 노선 | 소재지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형태 | 횡단 | |||||||
| 301 | 0.0 | 사 산 | 使山 | ■││■ (지하 2층) | △ | 서구 | 청광광역시 | |