틀:한국의 지역구분 (맑은 빛으로): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | 북부 | | rowspan="2" | 북부 | ||
| style="width:1%; background:#A3B1C6; | | | style="width:1%; padding: 3px; background:#A3B1C6; | | ||
| 관북 | | 관북 | ||
| style="text-align: left; | 라선 · 함북 · 함남 · 량강 | | style="text-align: left; | 라선 · 함북 · 함남 · 량강 | ||
|- | |- | ||
| style="width:1%; background:#A7C6C0; | | | style="width:1%; padding: 3px; background:#A7C6C0; | | ||
| 관서 | | 관서 | ||
| style="text-align: left; | 평양 · 남포 · 평북 · 평남 · 자강 | | style="text-align: left; | 평양 · 남포 · 평북 · 평남 · 자강 | ||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
| rowspan="6" | 중부 | | rowspan="6" | 중부 | ||
|- | |- | ||
| style="width:1%; background:#EFDA84; | | | style="width:1%; padding: 3px; background:#EFDA84; | | ||
| 해서 | | 해서 | ||
| style="text-align: left; | 개성 · 황북 · 황남 | | style="text-align: left; | 개성 · 황북 · 황남 | ||
|- | |- | ||
| style="width:1%; background:#CEAF8A; | | | style="width:1%; padding: 3px; background:#CEAF8A; | | ||
| 해남<small>(소사)</small> | | 해남<small>(소사)</small> | ||
| style="text-align: left; | 송주 · 송안 | | style="text-align: left; | 송주 · 송안 | ||
|- | |- | ||
| style="width:1%; background:#EDBECC; | | | style="width:1%; padding: 3px; background:#EDBECC; | | ||
| 강원<small>(관동)</small> <br> <small>(영서 · 영동)</small> | | 강원<small>(관동)</small> <br> <small>(영서 · 영동)</small> | ||
| style="text-align: left; | 강원 | | style="text-align: left; | 강원 | ||
|- | |- | ||
| style="width:1%; background:#CCCCCC; | | | style="width:1%; padding: 3px; background:#CCCCCC; | | ||
| 수도권<small>(경기)</small> | | 수도권<small>(경기)</small> | ||
| style="text-align: left; | 서울 · 인천 · 경기 | | style="text-align: left; | 서울 · 인천 · 경기 | ||
|- | |- | ||
| style="width:1%; background:#B2B09A; | | | style="width:1%; padding: 3px; background:#B2B09A; | | ||
| 충청<small>(호서)</small> | | 충청<small>(호서)</small> | ||
| style="text-align: left; | 대전 · 세종 · 충북 · 충남 | | style="text-align: left; | 대전 · 세종 · 충북 · 충남 | ||
|- | |- | ||
| 동부 | | 동부 | ||
| style="width:1%; background:#61AC8A; | | | style="width:1%; padding: 3px; background:#61AC8A; | | ||
| 동안<small>(이제)</small> | | 동안<small>(이제)</small> | ||
| style="text-align: left; | 청광 · 동북 · 동남 | | style="text-align: left; | 청광 · 동북 · 동남 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | 남부 | | rowspan="3" | 남부 | ||
| style="width:1%; background:#97BDC6; | | | style="width:1%; padding: 3px; background:#97BDC6; | | ||
| 영남 | | 영남 | ||
| style="text-align: left; | 부산 · 대구 · 울산 · 경북 · 경남 | | style="text-align: left; | 부산 · 대구 · 울산 · 경북 · 경남 | ||
|- | |- | ||
| style="width:1%; background:#B4C9A6; | | | style="width:1%; padding: 3px; background:#B4C9A6; | | ||
| 호남 | | 호남 | ||
| style="text-align: left; | 광주 · 전북 · 전남 | | style="text-align: left; | 광주 · 전북 · 전남 | ||
|- | |- | ||
| style="width:1%; background:#E2B89C; | | | style="width:1%; padding: 3px; background:#E2B89C; | | ||
| 제주 | | 제주 | ||
| style="text-align: left; | 제주 | | style="text-align: left; | 제주 | ||
2026년 3월 21일 (토) 02:35 판
분류: 틀/맑은 빛으로/둘러보기
[ 표로 보기 ]
|