틀:한국의 지역구분 (맑은 빛으로): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
| colspan="1" | 해남(소사) | | colspan="1" | 해남(소사) | ||
| colspan="1" | 송주 · 송안 | | colspan="1" | 송주 · 송안 | ||
| colspan="1" | 강원 | | colspan="1" | 강원(관동) | ||
| colspan="1" | 강원 | | colspan="1" | 강원 | ||
| colspan="1" | 수도권(경기) | | colspan="1" | 수도권(경기) | ||
| 35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
| colspan="1" | 제주 | | colspan="1" | 제주 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | 동안 | | rowspan="1" | 동안(이제) | ||
| colspan="1" | 동안 | | colspan="1" | 동안 | ||
| colspan="1" | 청광 · 동북 · 동남 | | colspan="1" | 청광 · 동북 · 동남 | ||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
|} | |} | ||
2026년 3월 21일 (토) 01:59 판
분류: 틀/맑은 빛으로/둘러보기
| |||
[ 표로 보기 ]
| |||