틀:한국의 지역구분 (맑은 빛으로): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="4" | {{cb|id=korea-1|title=[ 표로 보기 ]}} | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | rowspan="2" | 북부 | ||
| rowspan="5" | 중부 | |||
| rowspan="3" | 남부 | |||
| rowspan="1" | 동안 | |||
|- | |||
| colspan="1" | 관북 | |||
| colspan="1" | 라선 · 함북 · 함남 · 량강 | |||
| colspan="1" | 관서 | |||
| colspan="1" | 평양 · 남포 · 평북 · 평남 · 자강 | |||
|- | |||
| colspan="1" | 해서 | |||
| colspan="1" | 개성 · 황북 · 황남 | |||
| colspan="1" | 해남 | |||
| colspan="1" | 송주 · 송안 | |||
| colspan="1" | 강원 | |||
| colspan="1" | 강원 | |||
| colspan="1" | 수도권(경기) | |||
| colspan="1" | 서울 · 인천 · 경기 | |||
| colspan="1" | 충청(호서) | |||
| colspan="1" | 대전 · 세종 · 충북 · 충남 | |||
|- | |||
| colspan="1" | 영남 | |||
| colspan="1" | 부산 · 대구 · 울산 · 경북 · 경남 | |||
| colspan="1" | 호남 | |||
| colspan="1" | 광주 · 전북 · 전남 | |||
| colspan="1" | 제주 | |||
| colspan="1" | 제주 | |||
|- | |||
| colspan="1" | 동안 | |||
| colspan="1" | 청광 · 동북 · 동남 | |||
|- | |||
| colspan="4" | {{cb|id=korea-1|title=[ 지도로 보기 ]}} | |||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
|} | |} | ||
2026년 3월 21일 (토) 01:56 판
분류: 틀/맑은 빛으로/둘러보기
| |||
[ 표로 보기 ] |
|||