송주권 전철 1호선: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[송안도]] [[목동시]] XX역에서 [[송주시]] [[한울구]] XX역을 잇는 [[송안권 전철]] 운행 계통으로, [[송주 지하철 1호선]]과 [[목동선]]이 직결한 형태이다. 운영기관은 [[송안교통공사]]이며 운행하는 열차는 [[송안교통공사 1000호대 전동차]], 통행방식은 우측통행이다. {{색|#437691|● '''청색'''}}이며, 색의 뜻은 {{색|#437691|'''강과 바다'''}}를 뜻한다. | [[송안도]] [[목동시]] XX역에서 [[송주시]] [[한울구]] XX역을 잇는 [[송안권 전철]] 운행 계통으로, [[송주 지하철 1호선]]과 [[목동선]]이 직결한 형태이다. 운영기관은 [[송안교통공사]]이며 운행하는 열차는 [[송안교통공사 1000호대 전동차]], 통행방식은 우측통행이다. 노선색은 {{색|#437691|● '''청색'''}}이며, 색의 뜻은 {{색|#437691|'''강과 바다'''}}를 뜻한다. | ||
== 건설 목적 == | == 건설 목적 == | ||
2025년 1월 17일 (금) 22:26 판
분류: 송안권 전철 1호선
| |||||
| 노선도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||
| 노선 정보 | |||||
| 노선 정보 | 도시철도 | ||||
| 광역철도 지정구간 |
목동선 구간 | ||||
| 차량 분류 | 중형 중전철 | ||||
| 기점 | |||||
| 종점 | |||||
| 역 수 | XX개 | ||||
| 구성 노선 | 송주 지하철 1호선 목동선 | ||||
| 상징색 | 청색 (#437691) | ||||
| 개통일 | 1994년 12월 10일(30주년) | ||||
| 소유자 | 송안교통공사 | ||||
| 목동시 | |||||
| 운영자 | 송안교통공사 | ||||
| 사용차량 | 송안교통공사 1000호대 전동차 | ||||
| 차량기지 | |||||
| 노선 제원 | |||||
| 노선연장 | Xkm | ||||
| 궤간 | 1,435㎜ | ||||
| 선로 구성 | 복선 | ||||
| 사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 | ||||
| 신호방식 | GRS ATP/ATO | ||||
| 최고속도 | 80km/h | ||||
| 표정속도 | XXkm/h | ||||
| 지하구간 | 전 구간 | ||||
| 통행방향 | 우측통행 | ||||
| 개통 연혁 | |||||
개요
송안도 목동시 XX역에서 송주시 한울구 XX역을 잇는 송안권 전철 운행 계통으로, 송주 지하철 1호선과 목동선이 직결한 형태이다. 운영기관은 송안교통공사이며 운행하는 열차는 송안교통공사 1000호대 전동차, 통행방식은 우측통행이다. 노선색은 ● 청색이며, 색의 뜻은 강과 바다를 뜻한다.