사용자:20vvvf/연습장: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== | == 2008년 12월 경춘선 상행 시각표 == | ||
{{#invoke:Timetable|csv | {{#invoke:Timetable|csv | ||
|header=3 | |header=3 | ||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
^2; r거리., h; '열차번호', !!;, !!;, N{1802}, N{1804}, N{1806}, N{1808}, N{1810}, N{1812}, N{1814}, N{1816}, N{1818}, N{1820}, N{1822}, N{1824}, N{1826}, N{1828}, N{1830}, N{1832}, N{1834}, N{1836}, N{1838} | ^2; r거리., h; '열차번호', !!;, !!;, N{1802}, N{1804}, N{1806}, N{1808}, N{1810}, N{1812}, N{1814}, N{1816}, N{1818}, N{1820}, N{1822}, N{1824}, N{1826}, N{1828}, N{1830}, N{1832}, N{1834}, N{1836}, N{1838} | ||
!!;, h; '열차명', !!;, !!;, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화} | !!;, h; '열차명', !!;, !!;, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화} | ||
0..0, SPA, '남춘천', DEP, | 0..0, SPA, '남춘천', DEP, ?, 610, 700, 750, 840, 930, 1020, 1110, 1200, 1250, 1430, 1520, 1610, 1700, ?, 1840, 1930, 2020, 2110 | ||
5..3, SPA, '김유정', q, | 5..3, SPA, '김유정', q, 536, v, 636, v, v, 918, v, 1112, v, 1313, v, v, 1613, v, 1751, v, 1916, v, 2112 | ||
13..9, SPA, '강촌', q, 538, 627, 718, 807, 857, 948, 1038, 1128, 1217, 1308, 1447, 1537, 1628, 1717, 1808, 1857, 1948, 2038, 2128 | 13..9, SPA, '강촌', q, 538, 627, 718, 807, 857, 948, 1038, 1128, 1217, 1308, 1447, 1537, 1628, 1717, 1808, 1857, 1948, 2038, 2128 | ||
15..9, SPA, '백양리', q, v, 631, v, v, v, 952, v, v, 1221, v, v, v, v, 1721, v, v, v, v, v | 15..9, SPA, '백양리', q, v, 631, v, v, v, 952, v, v, 1221, v, v, v, v, 1721, v, v, v, v, v | ||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
74..2, SPA, '퇴계원', q, 652, 745, 831, 921, v, 1103, v, v, v, 1420, v, 1652, v, v, 1925, v, 2102, 2152, v | 74..2, SPA, '퇴계원', q, 652, 745, 831, 921, v, 1103, v, v, v, 1420, v, 1652, v, v, 1925, v, 2102, 2152, v | ||
79..6, SPA, '화랑대', q, 700, v, v, v, v, 1110, v, v, v, 1427, v, v, v, v, 1931, v, v, v, v | 79..6, SPA, '화랑대', q, 700, v, v, v, v, 1110, v, v, v, 1427, v, v, v, v, 1931, v, v, v, v | ||
^2; 84..0, ^2; SPA, ^2; b'성북'., ARR, | ^2; 84..0, ^2; SPA, ^2; b'성북'., ARR, ?, 756, ?, 934, 1023, ?, 1202, ?, 1343, ?, 1612, 1704, ?, 1842, ?, 2022, ?, 2204, ? | ||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, | !!;, !!;, !!;, &; DEP, ?, 758, ?, 936, 1025, ?, 1204, ?, 1345, ?, 1614, 1706, ?, 1844, ?, 2024, ?, 2206, ? | ||
89..5, SPA, '청량리', ARR, | 89..5, SPA, '청량리', ARR, 715, 808, 826, 946, 1035, 1053, 1253, 1309, 1355, 1453, 1624, 1716, 1753, 1854, 1939, ?, 2053, 2216, 2253 | ||
h<4; '비고', !!;, !!;, !!;, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | h<4; '비고', !!;, !!;, !!;, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ||
}} | }} | ||
김유정역 정차열차 김유정역 정차시각 + 종착역 도착시간 | |||
2026년 1월 2일 (금) 13:51 판
2008년 12월 경춘선 상행 시각표
| 남춘천 ⇒ 가평 ⇒ 평내호평 ⇒ 성북 ⇒ 청량리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 거리 | 열차번호 | 1802 | 1804 | 1806 | 1808 | 1810 | 1812 | 1814 | 1816 | 1818 | 1820 | 1822 | 1824 | 1826 | 1828 | 1830 | 1832 | 1834 | 1836 | 1838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열차명 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 남춘천 | 發 | ? | 610 | 700 | 750 | 840 | 930 | 1020 | 1110 | 1200 | 1250 | 1430 | 1520 | 1610 | 1700 | ? | 1840 | 1930 | 2020 | 2110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | 김유정 | 〃 | 536 | ↓ | 636 | ↓ | ↓ | 918 | ↓ | 1112 | ↓ | 1313 | ↓ | ↓ | 1613 | ↓ | 1751 | ↓ | 1916 | ↓ | 2112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.9 | 강촌 | 〃 | 538 | 627 | 718 | 807 | 857 | 948 | 1038 | 1128 | 1217 | 1308 | 1447 | 1537 | 1628 | 1717 | 1808 | 1857 | 1948 | 2038 | 2128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.9 | 백양리 | 〃 | ↓ | 631 | ↓ | ↓ | ↓ | 952 | ↓ | ↓ | 1221 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1721 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.8 | 경강 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | 817 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1228 | ↓ | 1457 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1907 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.4 | 가평 | 着 | 552 | 642 | 732 | 822 | 912 | 1003 | 1052 | 1142 | 1233 | 1322 | 1502 | 1551 | 1642 | 1732 | 1821 | 1912 | 2002 | 2052 | 2142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 553 | 643 | 733 | 823 | 913 | 1004 | 1053 | 1143 | 1234 | 1323 | 1503 | 1552 | 1643 | 1733 | 1822 | 1914 | 2003 | 2053 | 2143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.2 | 상천 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1333 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1832 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.4 | 청평 | 着 | 609 | 658 | 748 | 838 | 928 | 1018 | 1108 | 1158 | 1249 | 1338 | 1518 | 1608 | 1658 | 1748 | 1838 | 1929 | 2018 | 2108 | 2158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 610 | 659 | 749 | 839 | 929 | 1019 | 1109 | 1159 | 1250 | 1339 | 1519 | 1609 | 1709 | 1439 | 1839 | 1930 | 2019 | 2109 | 2159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.8 | 대성리 | 〃 | 619 | 709 | 758 | 848 | 939 | 1028 | 1119 | 1210 | 1300 | 1348 | 1529 | 1619 | 1659 | 1758 | 1849 | 1939 | 2028 | 2119 | 2208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.3 | 마석 | 〃 | 629 | 719 | 808 | 858 | ↓ | 1038 | ↓ | 1220 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1719 | 1808 | 1900 | ↓ | 2039 | 2129 | 2218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.5 | 평내호평 | 着 | 636 | 726 | 815 | 905 | 957 | 1045 | 1135 | ↓ | ↓ | 1404 | ↓ | 1635 | 1726 | 1815 | ↓ | 1955 | ↓ | 2136 | 2225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 637 | 727 | 816 | 906 | 958 | 1046 | 1136 | ↓ | ↓ | 1405 | ↓ | 1636 | 1716 | 1802 | ↓ | 1956 | ↓ | 2137 | 2226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67.7 | 금곡 | 〃 | 643 | 735 | 822 | 912 | ↓ | 1053 | 1143 | ↓ | 1324 | ↓ | 1553 | 1643 | 1733 | 1823 | 1915 | 2003 | 2053 | ↓ | 2233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70.7 | 사릉 | 〃 | 649 | 740 | 828 | 918 | ↓ | 1058 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1920 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.2 | 퇴계원 | 〃 | 652 | 745 | 831 | 921 | ↓ | 1103 | ↓ | ↓ | ↓ | 1420 | ↓ | 1652 | ↓ | ↓ | 1925 | ↓ | 2102 | 2152 | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79.6 | 화랑대 | 〃 | 700 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1110 | ↓ | ↓ | ↓ | 1427 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1931 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84.0 | 성북 | 着 | ? | 756 | ? | 934 | 1023 | ? | 1202 | ? | 1343 | ? | 1612 | 1704 | ? | 1842 | ? | 2022 | ? | 2204 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | ? | 758 | ? | 936 | 1025 | ? | 1204 | ? | 1345 | ? | 1614 | 1706 | ? | 1844 | ? | 2024 | ? | 2206 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89.5 | 청량리 | 着 | 715 | 808 | 826 | 946 | 1035 | 1053 | 1253 | 1309 | 1355 | 1453 | 1624 | 1716 | 1753 | 1854 | 1939 | ? | 2053 | 2216 | 2253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김유정역 정차열차 김유정역 정차시각 + 종착역 도착시간