사용자:20vvvf/연습장: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{#invoke:Timetable|csv | {{#invoke:Timetable|csv | ||
|header=3 | |header=3 | ||
|left=4 | |left=4 | ||
|footer=2 | |footer=2 | ||
|title=n상행. 경춘선 u(춘천 — 상봉/청량리/용산/광운대).| | |title=n상행. 경춘선 u(춘천 — 상봉/청량리/용산/광운대).| | ||
h<140~40; bSPA춘천 ⇒ 가평 ⇒ 청평 ⇒ 사릉 ⇒ 상봉SPA., !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!; | |||
^2; r거리., h; '열차번호', !!;, !!;, N{K8002}, N{K8004}, N{K8006}, N{K8008}, N{K8010}, N{K8012}, N{2002}, N{K8402}, N{K8202}, N{K8014}, N{K8016}, N{2004}, N{K8204}, N{K8302}, N{2006}, N{K8206}, N{K8018}, N{K8208}, N{K8020}, N{2008}, N{K8024}, N{K8026}, N{K8028}, N{2010} | |||
h<140~40; bSPA춘천 ⇒ 가평 ⇒ 청평 ⇒ 사릉 ⇒ 상봉SPA., !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!; | !!;, h; '열차명', !!;, !!;, '보통', '보통', '보통', '보통', '보통', '보통', '청춘', '급행', '보통', '보통', '보통', '청춘', '보통', '보통', '청춘', '보통', '보통', '보통', '보통', '청춘', '보통', '보통', '보통', '청춘' | ||
0..0, SPA, '춘천', DEP, x, x, x, 500, 526, 551, 607, 612, x, 623, 642, 654, x, 701, 715, x, 725, x, 742, 810, 815, 838, 856, 922 | |||
^2; r거리., h; '열차번호', !!;, !!;, N{K8008}, N{K8010}, N{K8012}, N{2002}, N{K8402}, N{K8202}, N{K8014}, N{K8016}, N{2004}, N{K8204}, N{K8302}, N{2006}, N{K8206}, N{K8018}, N{K8208}, N{K8020}, N{2008}, N{K8024}, N{K8026}, N{K8028}, N{2010} | 2..5, SPA, '남춘천', DEP, x, x, x, 503, 529, 554, 611, 615, x, 626, 645, 658, x, 704, 719, x, 728, x, 745, 814, 818, 842, 900, 926 | ||
7..6, SPA, '김유정', DEP, x, x, x, 509, 535, 600, v, v, x, 631, 651, v, x, 710, v, x, 734, x, 751, v, 824, 847, 905, v | |||
!!;, h; '열차명', !!;, !!;, '보통', '보통', '보통', ' | 13..7, SPA, '강촌', DEP, x, x, x, 515, 541, 606, v, 626, x, 637, 657, v, x, 715, 725, x, 740, x, 757, 820, 830, 853, 911, v | ||
18..5, SPA, '백양리', DEP, x, x, x, 520, 546, 611, v, v, x, 642, 702, v, x, 720, v, x, 745, x, 802, v, 835, 858, 916, v | |||
0..0, SPA, '춘천', DEP, 500, 526, 551, 607, 612, x, 623, 642, 654, x, 701, 715, x, 725, x, 742, 810, 815, 838, 856, 922 | 21..4, SPA, '굴봉산', DEP, x, x, x, 523, 549, 614, v, v, x, 645, 705, v, x, 723, v, x, 748, x, 805, v, 838, 902, 920, v | ||
^2; 25..2, ^2; SPA, ^2; b'가평'., ARR, x, x, x, 528, 553, 618, 625, 636, x, 650, 710, 712, x, 728, 734, x, 753, x, 818, 828, 843, 905, 923, 940 | |||
2..5, SPA, '남춘천', DEP, 503, 529, 554, 611, 615, x, 626, 645, 658, x, 704, 719, x, 728, x, 745, 814, 818, 842, 900, 926 | !!;, !!;, !!;, &; DEP, x, x, x, 528, 554, 619, 626, 636, x, 650, 715, 713, x, 728, 735, x, 754, x, 819, 829, 844, 906, 924, 941 | ||
30..1, SPA, '상천', DEP, x, x, x, 534, 600, 625, v, v, x, 656, 721, v, x, 734, v, x, 800, x, 825, v, 849, 912, 930, v | |||
7..6, SPA, '김유정', DEP, | ^2; 34..9, ^2; SPA, ^2; b'청평'., ARR, x, x, x, 538, 604, 629, v, 645, x, 700, 725, v, x, 738, 743, x, 804, x, 829, v, 854, 916, 934, v | ||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, x, x, x, 538, 604, 634, v, 645, x, 701, 726, v, x, 738, 744, x, 805, x, 829, v, 854, 917, 935, v | |||
13..7, SPA, '강촌', DEP, 515, 541, 606, v, 626, x, 637, 657, v, x, 715, 725, x, 740, x, 757, 820, 830, 853, 911, v | ^2; 42..4, ^2; SPA, ^2; b'대성리'., ARR, x, x, x, 544, 610, 639, v, v, x, 706, 731, v, x, 744, v, x, 811, x, 835, v, 900, 922, 940, v | ||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, x, x, x, 545, 611, 640, v, v, x, 707, 732, v, x, 745, v, x, 812, x, 840, v, 901, 923, 941, v | |||
18..5, SPA, '백양리', DEP, 520, 546, 611, v, v, x, 642, 702, v, x, 720, v, x, 745, x, 802, v, 835, 858, 916, v | 49..8, SPA, '마석', DEP, x, x, x, 551, 617, 646, 640, 657, 700, 713, 738, 727, 730, 751, 750, 803, 818, 828, 846, 843, 907, 929, 947, v | ||
52..0, SPA, '천마산', DEP, x, x, x, 553, 619, 649, v, v, 703, 716, 740, v, 733, 753, v, 806, 821, 831, 848, v, 909, 932, 951, v | |||
21..4, SPA, '굴봉산', DEP, 523, 549, 614, v, v, x, 645, 705, v, x, 723, v, x, 748, x, 805, v, 838, 902, 920, v | 56..2, SPA, '평내호평', DEP, 512, 526, 542, 557, 623, 653, 646, 702, 707, 719, 744, 733, 737, 757, 756, 810, 825, 835, 853, 849, 913, 936, 954, 959 | ||
60..2, SPA, '금곡', DEP, 516, 530, 546, 601, 627, 657, v, v, 711, 723, 748, v, 741, 801, v, 814, 829, 839, 856, v, 917, 940, 958, v | |||
^2; 25..2, ^2; SPA, ^2; b'가평'., ARR, | ^2; 63..5, ^2; SPA, ^2; b'사릉'., ARR, 519, 533, 549, 604, 630, 700, 652, 708, 714, 727, 752, 739, 744, 805, v, 817, 832, 842, 900, 855, 920, 942, 1001, v | ||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, 520, 534, 550, 605, 631, 700, 652, 708, 715, 727, 752, 739, 745, 805, v, 818, 833, 843, 900, 856, 921, 943, 1006, v | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, 528, 554, 619, 626, 636, x, 650, 715, 713, x, 728, 735, x, 754, x, 819, 829, 844, 906, 924, 941 | ^2; 67..2, ^2; SPA, ^2; b'퇴계원'., ARR, 523, 537, 553, 608, 634, 704, 656, 712, 718, 730, 755, 742, 748, 808, v, 821, 836, 846, 903, 859, 924, 946, 1008, v | ||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, 523, 537, 553, 608, 634, 704, 656, 712, 718, 731, 756, 743, 748, 808, v, 821, 837, 846, 904, 900, 925, 947, 1009, v | |||
30..1, SPA, '상천', DEP, 534, 600, 625, v, v, x, 656, 721, v, x, 734, v, x, 800, x, 825, v, 849, 912, 930, v | 69..4, SPA, '별내', DEP, 526, 540, 556, 611, 637, 706, v, 714, 721, 733, 758, v, 751, 811, v, 824, 840, 849, 906, v, 927, 949, 1012, v | ||
71..0, SPA, '갈매', DEP, 528, 542, 558, 613, 639, 708, v, 716, 723, 735, 800, v, 753, 813, v, 826, 842, 851, 908, v, 929, 951, 1014, v | |||
^2; 34..9, ^2; SPA, ^2; b'청평'., ARR, 538, 604, 629, v, 645, x, 700, 725, v, x, 738, 743, x, 804, x, 829, v, 854, 916, 934, v | 74..6, SPA, '신내', DEP, 531, 545, 601, 616, 642, 712, v, 720, 726, 739, 803, v, 756, 816, v, 846, 829, 854, 911, v, 933, 955, 1017, v | ||
^2; 76..7, ^2; SPA, ^2; b'망우'., ARR, 534, 548, 604, 619, 645, 715, v, v, 729, 742, 806, v, 759, 819, v, 832, 849, 857, 914, v, 936, 957, 1020, v | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, | !!;, !!;, !!;, &; DEP, 535, 549, 605, 621, 646, 715, v, v, 730, 742, 807, v, 800, 819, v, 833, 849, 858, 915, v, 936, 958, 1021, v | ||
77..3, SPA, '상봉', ARR, 536, 550, 606, 623, 648, 718, 705, 724, 731, 744, 809, 752, 801, 822, v, 834, 851, 859, 917, 908, 939, 1000, 1022, v | |||
^2; 42..4, ^2; SPA, ^2; b'대성리'., ARR, 544, 610, 639, v, v, x, 706, 731, v, x, 744, v, x, 811, x, 835, v, 900, 922, 940, v | h^2<4; '비고', !!;, !!;, !!;, , , , r>>, r>>, , r>>, r>>, , , , r>>, , r>>, r>>, , , , r>>, r>>, , r>>, , r>> | ||
!!;, !!;, !!;, !!;, , , , 청량리/632, 청량리/657, , 용산/732, 청량리/732, , , , 용산/820, , 광운대/835, 용산/842, , , , 청량리/926, 용산/937, , 청량리/1009, , 용산/1038 | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, 545, 611, 640, v, v, x, 707, 732, v, x, 745, v, x, 812, x, 840, v, 901, 923, 941, v | |||
49..8, SPA, '마석', DEP, 551, 617, 646, 640, 657, 700, 713, 738, 727, 730, 751, 750, 803, 818, 828, 846, 843, 907, 929, 947, v | |||
52..0, SPA, '천마산', DEP, | |||
56..2, SPA, '평내호평', DEP, 557, 623, 653, 646, 702, 707, 719, 744, 733, 737, 757, 756, 810, 825, 835, 853, 849, 913, 936, 954, 959 | |||
60..2, SPA, '금곡', DEP, 601, 627, 657, v, v, 711, 723, 748, v, 741, 801, v, 814, 829, 839, 856, v, 917, 940, 958, v | |||
^2; 63..5, ^2; SPA, ^2; b'사릉'., ARR, 604, 630, 700, 652, 708, 714, 727, 752, 739, 744, 805, v, 817, 832, 842, 900, 855, 920, 942, 1001, v | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, 605, 631, 700, 652, 708, 715, 727, 752, 739, 745, 805, v, 818, 833, 843, 900, 856, 921, 943, 1006, v | |||
^2; 67..2, ^2; SPA, ^2; b'퇴계원'., ARR, | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, 608, 634, 704, 656, 712, 718, 731, 756, 743, 748, 808, v, 821, 837, 846, 904, 900, 925, 947, 1009, v | |||
69..4, SPA, '별내', DEP, 611, 637, 706, v, 714, 721, 733, 758, v, 751, 811, v, 824, 840, 849, 906, v, 927, 949, 1012, v | |||
71..0, SPA, '갈매', DEP, 613, 639, 708, v, 716, 723, 735, 800, v, 753, 813, v, 826, 842, 851, 908, v, 929, 951, 1014, v | |||
74..6, SPA, '신내', DEP, 616, 642, 712, v, 720, 726, 739, 803, v, 756, 816, v, 829 | |||
^2; 76..7, ^2; SPA, ^2; b'망우'., ARR, 619, 645, 715, v, v, 729, 742, 806, v, 759, 819, v, 832, 849, 857, 914, v, 936, 957, 1020, v | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, 621, 646, 715, v, v, 730, 742, 807, v, 800, 819, v, 833, 849, 858, 915, v, 936, 958, 1021, v | |||
77..3, SPA, '상봉', ARR, 623, 648, 718, 705, 724, 731, 744, 809, 752, 801, 822, v, 834, 851, 859, 917, 908, 939, 1000, 1022, v | |||
h^2<4; '비고', !!;, !!;, !!;, r>>, r>>, , r>>, r>>, , , , r>>, , r>>, r>>, , , , r>>, r>>, , r>>, , r>> | |||
!!;, !!;, !!;, !!;, 청량리/632, 청량리/657, , 용산/732, 청량리/732, , , , 용산/820, , 광운대/835, 용산/842, , , , 청량리/926, 용산/937, , 청량리/1009, , 용산/1038 | |||
}} | }} | ||
2025년 12월 29일 (월) 17:45 판
| 춘천 ⇒ 가평 ⇒ 청평 ⇒ 사릉 ⇒ 상봉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 거리 | 열차번호 | K8002 | K8004 | K8006 | K8008 | K8010 | K8012 | 2002 | K8402 | K8202 | K8014 | K8016 | 2004 | K8204 | K8302 | 2006 | K8206 | K8018 | K8208 | K8020 | 2008 | K8024 | K8026 | K8028 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열차명 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 청춘 | 급행 | 보통 | 보통 | 보통 | 청춘 | 보통 | 보통 | 청춘 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 청춘 | 보통 | 보통 | 보통 | 청춘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 춘천 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 500 | 526 | 551 | 607 | 612 | ⋯ | 623 | 642 | 654 | ⋯ | 701 | 715 | ⋯ | 725 | ⋯ | 742 | 810 | 815 | 838 | 856 | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 남춘천 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 503 | 529 | 554 | 611 | 615 | ⋯ | 626 | 645 | 658 | ⋯ | 704 | 719 | ⋯ | 728 | ⋯ | 745 | 814 | 818 | 842 | 900 | 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6 | 김유정 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 509 | 535 | 600 | ↓ | ↓ | ⋯ | 631 | 651 | ↓ | ⋯ | 710 | ↓ | ⋯ | 734 | ⋯ | 751 | ↓ | 824 | 847 | 905 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.7 | 강촌 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 515 | 541 | 606 | ↓ | 626 | ⋯ | 637 | 657 | ↓ | ⋯ | 715 | 725 | ⋯ | 740 | ⋯ | 757 | 820 | 830 | 853 | 911 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.5 | 백양리 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 520 | 546 | 611 | ↓ | ↓ | ⋯ | 642 | 702 | ↓ | ⋯ | 720 | ↓ | ⋯ | 745 | ⋯ | 802 | ↓ | 835 | 858 | 916 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.4 | 굴봉산 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 523 | 549 | 614 | ↓ | ↓ | ⋯ | 645 | 705 | ↓ | ⋯ | 723 | ↓ | ⋯ | 748 | ⋯ | 805 | ↓ | 838 | 902 | 920 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.2 | 가평 | 着 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 528 | 553 | 618 | 625 | 636 | ⋯ | 650 | 710 | 712 | ⋯ | 728 | 734 | ⋯ | 753 | ⋯ | 818 | 828 | 843 | 905 | 923 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 528 | 554 | 619 | 626 | 636 | ⋯ | 650 | 715 | 713 | ⋯ | 728 | 735 | ⋯ | 754 | ⋯ | 819 | 829 | 844 | 906 | 924 | 941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1 | 상천 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 534 | 600 | 625 | ↓ | ↓ | ⋯ | 656 | 721 | ↓ | ⋯ | 734 | ↓ | ⋯ | 800 | ⋯ | 825 | ↓ | 849 | 912 | 930 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.9 | 청평 | 着 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 538 | 604 | 629 | ↓ | 645 | ⋯ | 700 | 725 | ↓ | ⋯ | 738 | 743 | ⋯ | 804 | ⋯ | 829 | ↓ | 854 | 916 | 934 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 538 | 604 | 634 | ↓ | 645 | ⋯ | 701 | 726 | ↓ | ⋯ | 738 | 744 | ⋯ | 805 | ⋯ | 829 | ↓ | 854 | 917 | 935 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | 대성리 | 着 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 544 | 610 | 639 | ↓ | ↓ | ⋯ | 706 | 731 | ↓ | ⋯ | 744 | ↓ | ⋯ | 811 | ⋯ | 835 | ↓ | 900 | 922 | 940 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 545 | 611 | 640 | ↓ | ↓ | ⋯ | 707 | 732 | ↓ | ⋯ | 745 | ↓ | ⋯ | 812 | ⋯ | 840 | ↓ | 901 | 923 | 941 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.8 | 마석 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 551 | 617 | 646 | 640 | 657 | 700 | 713 | 738 | 727 | 730 | 751 | 750 | 803 | 818 | 828 | 846 | 843 | 907 | 929 | 947 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.0 | 천마산 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 553 | 619 | 649 | ↓ | ↓ | 703 | 716 | 740 | ↓ | 733 | 753 | ↓ | 806 | 821 | 831 | 848 | ↓ | 909 | 932 | 951 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.2 | 평내호평 | 發 | 512 | 526 | 542 | 557 | 623 | 653 | 646 | 702 | 707 | 719 | 744 | 733 | 737 | 757 | 756 | 810 | 825 | 835 | 853 | 849 | 913 | 936 | 954 | 959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.2 | 금곡 | 發 | 516 | 530 | 546 | 601 | 627 | 657 | ↓ | ↓ | 711 | 723 | 748 | ↓ | 741 | 801 | ↓ | 814 | 829 | 839 | 856 | ↓ | 917 | 940 | 958 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.5 | 사릉 | 着 | 519 | 533 | 549 | 604 | 630 | 700 | 652 | 708 | 714 | 727 | 752 | 739 | 744 | 805 | ↓ | 817 | 832 | 842 | 900 | 855 | 920 | 942 | 1001 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 520 | 534 | 550 | 605 | 631 | 700 | 652 | 708 | 715 | 727 | 752 | 739 | 745 | 805 | ↓ | 818 | 833 | 843 | 900 | 856 | 921 | 943 | 1006 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67.2 | 퇴계원 | 着 | 523 | 537 | 553 | 608 | 634 | 704 | 656 | 712 | 718 | 730 | 755 | 742 | 748 | 808 | ↓ | 821 | 836 | 846 | 903 | 859 | 924 | 946 | 1008 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 523 | 537 | 553 | 608 | 634 | 704 | 656 | 712 | 718 | 731 | 756 | 743 | 748 | 808 | ↓ | 821 | 837 | 846 | 904 | 900 | 925 | 947 | 1009 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.4 | 별내 | 發 | 526 | 540 | 556 | 611 | 637 | 706 | ↓ | 714 | 721 | 733 | 758 | ↓ | 751 | 811 | ↓ | 824 | 840 | 849 | 906 | ↓ | 927 | 949 | 1012 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.0 | 갈매 | 發 | 528 | 542 | 558 | 613 | 639 | 708 | ↓ | 716 | 723 | 735 | 800 | ↓ | 753 | 813 | ↓ | 826 | 842 | 851 | 908 | ↓ | 929 | 951 | 1014 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.6 | 신내 | 發 | 531 | 545 | 601 | 616 | 642 | 712 | ↓ | 720 | 726 | 739 | 803 | ↓ | 756 | 816 | ↓ | 846 | 829 | 854 | 911 | ↓ | 933 | 955 | 1017 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.7 | 망우 | 着 | 534 | 548 | 604 | 619 | 645 | 715 | ↓ | ↓ | 729 | 742 | 806 | ↓ | 759 | 819 | ↓ | 832 | 849 | 857 | 914 | ↓ | 936 | 957 | 1020 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 535 | 549 | 605 | 621 | 646 | 715 | ↓ | ↓ | 730 | 742 | 807 | ↓ | 800 | 819 | ↓ | 833 | 849 | 858 | 915 | ↓ | 936 | 958 | 1021 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.3 | 상봉 | 着 | 536 | 550 | 606 | 623 | 648 | 718 | 705 | 724 | 731 | 744 | 809 | 752 | 801 | 822 | ↓ | 834 | 851 | 859 | 917 | 908 | 939 | 1000 | 1022 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비고 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청량리 632 |
청량리 657 |
용산 732 |
청량리 732 |
용산 820 |
광운대 835 |
용산 842 |
청량리 926 |
용산 937 |
청량리 1009 |
용산 1038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||